| GP | Media LECLERC | Media BORTOLETO | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:30.827 | 1:32.651 | -1.824 |
| Chinese Grand Prix | 1:36.811 | 1:37.299 | -0.488 |
| Japanese Grand Prix | 1:32.029 | 1:32.993 | -0.964 |
| Bahrain Grand Prix | 1:37.051 | 1:38.807 | -1.756 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1:32.882 | 1:35.404 | -2.522 |
| Miami Grand Prix | 1:31.230 | 1:38.115 | -6.885 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1:20.271 | 1:21.446 | -1.175 |
| Monaco Grand Prix | 1:14.524 | 1:16.583 | -2.059 |
| Spanish Grand Prix | 1:19.402 | 1:20.827 | -1.425 |
| Canadian Grand Prix | 1:15.122 | 1:16.655 | -1.533 |
| Austrian Grand Prix | 1:09.288 | 1:10.074 | -0.786 |
| British Grand Prix | 1:39.900 | 2:16.367 | Problema nei dati |
| Belgian Grand Prix | 1:46.756 | 1:47.535 | -0.779 |
| Hungarian Grand Prix | 1:21.084 | 1:21.099 | -0.015 |
| Dutch Grand Prix | 1:15.294 | 1:16.195 | -0.901 |
| Italian Grand Prix | 1:22.381 | 1:22.911 | -0.530 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:45.255 | 1:45.876 | -0.621 |
| Singapore Grand Prix | 1:36.528 | 1:37.985 | -1.457 |
| United States Grand Prix | 1:38.856 | 1:40.042 | -1.186 |
| Mexico City Grand Prix | 1:21.900 | 1:22.019 | -0.119 |
| São Paulo Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Las Vegas Grand Prix | 1:35.089 | 2:26.026 | Problema nei dati |
| Qatar Grand Prix | 1:25.516 | 1:26.197 | -0.681 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:27.813 | 1:29.726 | -1.913 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:27.658 | 1:29.069 | -1.410 (GP validi: 21/24) |
Dati estratti tramite Ergast Developer API ed elaborati in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.