| GP | Media ALBON | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:31.291 | 1:29.137 | +2.154 |
| Chinese Grand Prix | 1:37.034 | 1:36.358 | +0.676 |
| Japanese Grand Prix | 1:32.290 | 1:31.770 | +0.520 |
| Bahrain Grand Prix | 1:38.015 | 1:36.505 | +1.510 |
| Saudi Arabian Grand Prix | 1:34.074 | 1:32.845 | +1.229 |
| Miami Grand Prix | 1:31.113 | 1:30.496 | +0.617 |
| Emilia Romagna Grand Prix | 1:20.621 | 1:19.598 | +1.023 |
| Monaco Grand Prix | 1:15.793 | 1:14.558 | +1.235 |
| Spanish Grand Prix | 1:25.301 | 1:18.924 | +6.377 |
| Canadian Grand Prix | 1:16.984 | 1:15.012 | +1.972 |
| Austrian Grand Prix | 1:20.015 | 1:09.123 | Problema nei dati |
| British Grand Prix | 1:40.197 | 1:38.630 | +1.567 |
| Belgian Grand Prix | 1:47.310 | 1:46.603 | +0.707 |
| Hungarian Grand Prix | 1:21.697 | 1:20.372 | +1.325 |
| Dutch Grand Prix | 1:15.031 | 1:13.786 | +1.245 |
| Italian Grand Prix | 1:22.687 | 1:22.084 | +0.603 |
| Azerbaijan Grand Prix | 1:45.377 | 1:44.630 | +0.747 |
| Singapore Grand Prix | 1:37.475 | 1:36.142 | +1.333 |
| United States Grand Prix | 1:39.515 | 1:38.721 | +0.794 |
| Mexico City Grand Prix | 1:21.967 | 1:21.457 | +0.510 |
| São Paulo Grand Prix | 1:14.086 | 1:13.658 | +0.428 |
| Las Vegas Grand Prix | 1:37.463 | 1:34.673 | +2.790 |
| Qatar Grand Prix | 1:25.714 | 1:24.592 | +1.122 |
| Abu Dhabi Grand Prix | 1:29.055 | 1:28.007 | +1.048 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:29.569 | 1:28.198 | +1.371 (GP validi: 23/24) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.