Mentre la Formula 1 è ancora ferma ai box, in Bahrain la F2 e la F3 stanno svolgendo i loro test pre stagionali. Ieri la prima giornata di attività è stata però caratterizzata da una pioggia intensa che si è abbattuta sul tracciato di Sakhir. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.
La prima sessione della stagione di Formula 2 ha visto tutti i piloti eseguire molti installation lap, così da provare le vetture di nuova generazione e anche ogni singola procedura, visti anche i tanti rookie in griglia. Dopo solo 30 minuti però è stato necessario esporre la prima bandiera rossa del 2024. L'interruzione è stata causata proprio dalla vettura di un pilota nuovo della Formula 2, Taylor Barnard, che si è fermata in curva 4.
Montate le gomme da bagnato, condizione alquanto inusuale per la pista del deserto, è stato Dennis Hauger a posizionarsi in cima alla classifica grazie ad un giro in 1:53.720. Il norvegese ha poi scambiato più volte la testa della graduatoria con il francese Victor Martins, prima che però la vera tempesta si abbattesse sul paddock, obbligando tutti a fermare l'attività in pista.
Una volta che il nubifragio è terminato i piloti sono immediatamente tornati in pista per non perdere altro tempo prezioso e Andrea Kimi Antonelli, al debutto anche lui in categoria, dopo aver saltato la F3, si è subito piazzato al terzo posto, poi diventato quarto a fine giornata. Questo risultato gli è valso però la P1 nella classifica Rookie.
Posizione | Pilota | Team | Teampo | Gap | Numero Giri |
1 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1:53.175 | 17 | |
2 | Zane Maloney | Rodin Motorsport | 1:53.351 | + 0.176 | 15 |
3 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1:53.367 | + 0.192 | 13 |
4 | Andrea Kimi Antonelli (R) | PREMA Racing | 1:53.511 | + 0.336 | 24 |
5 | Jak Crawford | DAMS Lucas Oil | 1:53.865 | + 0.690 | 14 |
6 | Zak O'Sullivan (R) | ART Grand Prix | 1:53.907 | + 0.732 | 17 |
7 | Juan Manuel Correa | DAMS Lucas Oil | 1:54.015 | + 0.840 | 14 |
8 | Ritomo Miyata (R) | MP Motorsport | 1:54.185 | + 1.010 | 17 |
9 | Oliver Bearman | PREMA Racing | 1:54.443 | + 1.268 | 10 |
10 | Franco Colapinto (R) | MP Motorsport | 1:54.534 | + 1.359 | 14 |
11 | Paul Aron (R) | Hitech Pulse-Eight | 1:54.535 | + 1.360 | 7 |
12 | Enzo Fittipaldi | Van Amersfoort Racing | 1:54.591 | + 1.416 | 12 |
13 | Isack Hadjar | Campos Racing | 1:54.650 | + 1.475 | 18 |
14 | Richard Verschoor | Trident | 1:54.680 | + 1.505 | 17 |
15 | Taylor Barnard (R) | PHM AIX Racing | 1:54.707 | + 1.532 | 12 |
16 | Rafael Villagomez (R) | Van Amerfoort Racing | 1:54.832 | + 1.657 | 18 |
17 | Roman Stanek | Trident | 1:55.313 | + 2.138 | 11 |
18 | Amaury Cordeel | Hitech Pulse-Eight | 1:55.844 | + 2.669 | 9 |
19 | Joshua Durksen (R) | PHM AIX Racing | 1:56.277 | + 3.112 | 19 |
20 | Josep Maria Marti (R) | Campos Racing | 1:56.827 | + 3.652 | 5 |
21 | Gabriel Bortoleto (R) | Invicta Virtuosi | 1:58.760 | + 5.585 | 4 |
22 | Kush Maini | Invicta Virtuosi | 8:14.879 | + 6:21.704 | 12 |
(R) Rookie
Leggi anche: VIDEO - Ferrari, la SF-24 è pronta per la presentazione di domani
Leggi anche: F1 2024 - Presentazione Aston Martin AMR24, il video e tutte le foto
Foto twitter.com