Il calendario della Formula 1 2026 è finalmente pronto. Dopo aver reso noti i ventiquattro appuntamenti, e le sei Sprint, che vedremo il prossimo anno, adesso la FIA ha pubblicato anche gli orari di ogni singola sessione.
Guardando nel complesso non ci sono state grandi modifiche rispetto al 2025. I fan infatti, oltre alle ore piccole che saranno costretti a fare quando, sia la Formula 1, che anche le categorie minori F3 e F2, approderanno in Australia a Melbourne per iniziare il Campionato, dovranno puntare la sveglia alle cinque del mattino anche a novembre quando il Circus volerà dall'altra parte del mondo, e con precisione a Las Vegas.
Il cambiamento più grande però interessa la tappa azera di Baku, il GP infatti non si disputerà la domenica, bensì il sabato, poiché il 27 settembre nel Paese si celebra il Giorno della Memoria. L'attività in pista dunque inizierà il giovedì. Di seguito vi riportiamo la tabella integrale con tutti gli orari italiani delle sessioni.

| Gran Premio | Data | FP1 | FP2 | FP3 | Qualifica Sprint | Sprint | Qualifica | Gara | |
| 1 | Australia | 06-08 Marzo | 04:30 | 08:00 | 04:30 | 08:00 | 07:00 | ||
| 2 | Cina | 13-15 Marzo | 05:30 | 09:30 | 05:00 | 09:00 | 09:00 | ||
| 3 | Giappone | 27-29 Marzo | 04:30 | 08:00 | 04:30 | 08:00 | 07:00 | ||
| 4 | Bahrain | 10-12 Aprile | 13:30 | 17:00 | 14:30 | 18:00 | 17:00 | ||
| 5 | Arabia Saudita | 17-19 Aprile | 15:30 | 19:00 | 15:30 | 19:00 | 19:00 | ||
| 6 | Miami | 01-03 Maggio | 18:30 | 22:30 | 18:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 7 | Canada | 22-24 Maggio | 18:30 | 22:30 | 18:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 8 | Monaco | 05-07 Giugno | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | ||
| 9 | Barcellona-Catalunya | 12-14 Giugno | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | ||
| 10 | Austria | 26-28 Giugno | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | ||
| 11 | Gran Bretagna | 03-05 Luglio | 13:30 | 17:30 | 13:00 | 17:00 | 16:00 | ||
| 12 | Belgio | 17-19 Luglio | 13:00 | 17:00 | 12:30 | 17:00 | 15:00 | ||
| 13 | Ungheria | 24-26 Luglio | 13:00 | 17:00 | 12:30 | 17:00 | 15:00 | ||
| 14 | Olanda | 21-23 Agosto | 12:30 | 16:30 | 12:00 | 16:00 | 15:00 | ||
| 15 | Italia | 04-06 Settembre | 13:00 | 17:00 | 12:30 | 17:00 | 15:00 | ||
| 16 | Spagna (Madrid) | 11-13 Settembre | 13:30 | 17:00 | 12:30 | 16:00 | 15:00 | ||
| 17 | Azerbaijan* | 24-26 Settembre | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 14:00 | 13:00 | ||
| 18 | Singapore | 09-11 Ottobre | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 14:00 | ||
| 19 | Stati Uniti | 23-25 Ottobre | 19:30 | 23:00 | 19:30 | 23:00 | 22:00 | ||
| 20 | Messico | 30 Ottobre - 01 Novembre | 20:30 | 00:00 +1 | 19:30 | 23:00 | 22:00 | ||
| 21 | Brasile | 06-08 Novembre | 17:30 | 21:00 | 16:30 | 20:00 | 19:00 | ||
| 22 | Las Vegas* | 19-21 Novembre | 01:30 | 05:00 | 01:30 | 05:00 | 05:00 | ||
| 23 | Qatar | 27-29 Novembre | 15:30 | 19:00 | 16:30 | 20:00 | 18:00 | ||
| 24 | Abu Dhabi | 04-06 Dicembre | 11:30 | 15:00 | 12:30 | 16:00 | 17:00 |
* FP1 e FP2 disputate il giovedì, FP3 e Qualifica il venerdì, Gara il sabato
Leggi anche: Ferrari, ancora problemi ai freni a Baku. E torna l'incubo del «LICO»: i dettagli
Leggi anche: Torre accusa: la Cina ruba i dati cerebrali di Leclerc