| GP | Media ALONSO | Media VINCITORE | Δ / Stato |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | 1:29.920 | 1:28.119 | +1.801 |
| Malaysian Grand Prix | 1:37.110 | 1:36.307 | +0.803 |
| Bahrain Grand Prix | 1:35.607 | 1:34.335 | +1.272 |
| Spanish Grand Prix | 1:29.438 | 1:22.255 | +7.183 |
| Turkish Grand Prix | 1:28.052 | 1:27.318 | +0.734 |
| Monaco Grand Prix | 1:26.138 | 1:24.206 | +1.932 |
| Canadian Grand Prix | 1:19.359 | 1:18.349 | +1.010 |
| French Grand Prix | 1:18.069 | 1:17.277 | +0.792 |
| British Grand Prix | 1:35.859 | 1:34.771 | +1.088 |
| German Grand Prix | 1:17.678 | 1:16.381 | +1.297 |
| Hungarian Grand Prix | 1:22.409 | 1:22.140 | +0.269 |
| European Grand Prix | - | - | Problema cache |
| Belgian Grand Prix | 1:49.959 | 1:49.008 | +0.951 |
| Italian Grand Prix | 1:34.363 | 1:33.944 | +0.419 |
| Singapore Grand Prix | 1:46.984 | 1:46.984 | +0.000 |
| Japanese Grand Prix | 1:19.516 | 1:19.516 | +0.000 |
| Chinese Grand Prix | 1:37.329 | 1:37.071 | +0.258 |
| Brazilian Grand Prix | 1:14.703 | 1:14.440 | +0.263 |
| MEDIA STAGIONALE | 1:29.558 | 1:28.378 | +1.181 (GP validi: 17/18) |
Dati estratti tramite API ufficiale Ergast Developer, aggiornati in tempo reale in base alle informazioni disponibili dopo ogni Gran Premio.