Max Verstappen è pronto a pagare più di un milione di dollari per iscriversi al campionato di Formula 1 del 2024. Per prendere parte alla stagione successiva, oltre ad un posto in una scuderia, i piloti devono pagare la "tariffa della Superlicenza" alla FIA, il cui costo si basa sul numero di punti ottenuti nella precedente stagione, oltre a una quota fissa. Con i 524 punti conquistati fino ad oggi dal pilota olandese, la quota dovrebbe per la prima volta nella storia superare il milione di euro.
In base ai conti riportati da SpeedCafè, nel 2023 era previsto il pagamento alla FIA di una tassa forfettaria di 10.400 euro, più 2100 euro per ogni punto del campionato mondiale. Per il 2024 non sono ancora state rese note le tariffe precise, ma il costo di iscrizione per una squadra è aumentato del 7%, in linea con l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti. È quindi quasi certo che le tasse per la Superlicenza saranno aumentate della stessa cifra. L'importo di base dovrebbe quindi essere di 11.128 euro, con un supplemento di 2247 euro per ogni punto del campionato.
Considerando che al termine del mondiale mancano ancora da assegnare massimo 52 punti, due vittorie e due giri veloci, Verstappen potrebbe ottenere 576 punti in stagione, i quali farebbero aumentare il costo della Superlicenza fino all'incredibile cifra di 1.307.647 euro, la più alta per qualsiasi pilota nella storia di questo sport.
Posizione | Pilota | Punti | Licenza 2024 | Licenza 2023 | Differenza |
1 | Max Verstappen | 524 | € 1,188,556.00 | € 963,800.00 | € 224,756.00 |
2 | Sergio Perez | 258 | € 590,854.00 | € 650,900.00 | - € 60,046.00 |
3 | Lewis Hamilton | 226 | € 518,950.00 | € 514,400.00 | € 4,550.00 |
4 | Fernando Alonso | 198 | € 456,034.00 | € 180,500.00 | € 275,534.00 |
5 | Lando Norris | 195 | € 449,293.00 | € 264,500.00 | € 184,793.00 |
6 | Carlos Sainz | 192 | € 442,552.00 | € 527,000.00 | - € 84,448.00 |
7 | Charles Leclerc | 170 | € 393,118.00 | € 657,200.00 | - € 264,082.22 |
8 | George Russell | 156 | € 361,660.00 | € 587,900.00 | - € 226,240.00 |
9 | Oscar Piastri | 87 | € 206,617.00 | € 10,400.00 | € 196,217.00 |
10 | Lance Stroll | 63 | € 152,689.00 | € 50,300.00 | € 102, 389.00 |
11 | Pierre Gasly | 62 | € 150,442.00 | € 58,700.00 | € 91,742.00 |
12 | Esteban Ocon | 46 | € 114,490.00 | € 203,600.00 | - € 89,110.00 |
13 | Alexander Albon | 27 | € 71,797.00 | € 18,800.00 | € 52,997.00 |
14 | Yuki Tsunoda | 13 | € 40,339.00 | € 35,600.00 | € 4,739.00 |
15 | Valtteri Bottas | 10 | € 33,598.00 | € 113,300.00 | - € 79,702.00 |
16 | Nico Hulkenberg | 9 | € 31,351.00 | € 10,400.00 | € 20,951.00 |
17 | Guanyu Zhou | 6 | € 24,610.00 | € 23,000.00 | € 1,610.00 |
18 | Daniel Ricciardo | 6 | € 24,610.00 | € 88,100.00 | - € 63,490.00 |
19 | Kevin Magnussen | 3 | € 17,869.00 | € 62,900.00 | - € 45,031.00 |
20 | Liam Lawson | 2 | € 15,622.00 | € 10,400.00 | € 5,222.00 |
21 | Logan Sargeant | 1 | € 13,375.00 | € 10,400.00 | €2,975.00 |
22 | Nyck De Vries | 0 | €11,128.00 | € 14,600.00 | - € 3,472 |
Leggi anche: Leclerc sa cosa occorre per sfidare la Red Bull: «Dobbiamo tornare ai livelli del 2022»
Leggi anche: CorSera: «Leclerc ha dubbi sul futuro in Ferrari. Vasseur deve convincerlo con i fatti»