Il campionato 2023 di Formula 1 entrerà nella storia di questo sport come la stagione più dominata in assoluto. Max Verstappen ha infatti conquistato 19 dei 22 Gran Premi disputati e, da Miami ad Abu Dhabi, solo Carlos Sainz a Singapore e Oscar Piastri nella Sprint Race del Qatar hanno tagliato il traguardo prima dell'olandese.
Come riportato da racingnews365, quest'anno il pilota della Red Bull ha infranto, o eguagliato, ben 18 record, alcuni dei quali resistevano da decenni. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.

| Record | Numero | Record Passato |
| Numero vittorie | 19 | 15 - Verstappen - 2022 |
| Percentuale vittorie in una stagione | 86.36% | 75% - Alberto Ascari - 1952 |
| Vittorie consecutive in una stagione | 10 | 9 - Sebastian Vettel - 2013 |
| Podi conquistati in una stagione | 21 | 18 - Verstappen - 2021 |
| Punti conquistati consecutivamente | 1004 | 998 - Lewis Hamilton Gran Bretagna 2018 - Bahrain 2020 |
| Punti conquistati in una stagione | 575 su 620 | 454 - Verstappen - 2022 |
| Percentuale punti conquistati in una stagione | 92,07% | 76.17% - Verstappen - 2022 |
| Giri conclusi al comando in una stagione | 1003 su 1325 | 739 su 1,139 - Vettel - 2011 |
| Percentuale giri conclusi al comando in una stagione | 75,70% | 71.47% - Jim Clark - 1963 |
| Numero vittorie ottenute dalla pole position in una stagione | 12 | 9 - Nigel Mansell, Vettel - 1992, 2011 |
| Numero di gare rimanenti dopo aver conquistato il titolo | 6 | Eguagliato Michael Schumacher - 2002 |
| Numero di Sprint Race vinte in una stagione | 4 | 3 - Verstappen - 2022 |
| Numero di gare consecutive da leader del mondiale | 39 - Dal GP di Spagna 2022 | 37 - Schumacher - Stati Uniti 2000 - Giappone 2002 |
| Distacco in termini di punti nel mondiale tra primo e secondo posto | 290 - 575 vs 285 contro Sergio Perez | 155 - Vettel su Fernando Alonso - 2013 |
| Percentuale di punti tra primo e secondo posto nel mondiale piloti | 50,43% | 48.1% - Mansell e Jacques Villeneuve - 1992 e 1997 |
| Sequenza di vittorie convertite dalla pole position | 16 | 15 - Verstappen |
| Percentuale di gare concluse in una stagione | 100% | Vari |
| Percentuale di giri completati in una stagione | 100% | Eguagliati Schumacher - 2002 e Hamilton - 2019 |
| Maggior numero di pit stop effettuati da un pilota vincente in un GP | 6 - GP dei Paesi Bassi | Eguagliato Jenson Button - 2011 GP Canada |
Leggi anche: Valsecchi: «Penalità di Sainz a Las Vegas una figuraccia per la Federazione e la F1»
Leggi anche: GP Abu Dhabi - Analisi strategie: Leclerc impeccabile, gara di Sainz rovinata da due fattori