Mancano solo 2 Gran Premi alla fine di questo lungo Mondiale, le scuderie hanno usato praticamente tutte le parti disponibili per regolamento e devono decidere se il vantaggio di avere un nuovo motore giustifica l'inevitabile penalità in griglia.
In Qatar le scuderie dovrebbero principalmente ricorrere alla rotazione dei componenti già usati proprio per evitare penalità, anche se il circuito richiede piena potenza del motore per diversi tratti e comunque dopo 22 gare (più le sprint) potrebbero insorgere problemi di affidabilità con possibile determinante perdita di punti nell'apertissimo Mondiale Costruttori, dove oltre al primo posto sono in ballo anche diverse posizioni che valgono milioni di dollari.
L’ affidabilità delle monoposto è sempre stato un fattore importantissimo per la conquista dei titoli Mondiali, lo è ancora di più da quando il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Da regolamento, nel corso della stagione 2024, un pilota non potrà utilizzare più di 4 ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressori (TC), 2 batterie (ES), 2 centraline elettroniche (CE), e 8 sistemi di scarico.
Per tutti i piloti la situazione è chiara; la sostituzione di qualsiasi parte della Power Unit (ad eccezione degli scarichi al momento) comporterà una penalità in griglia. In effetti il solo Fernando Alonso avrebbe la possibilità di usare nuove batterie e centralina senza subire penalità.
(dopo GP Las Vegas e documento FIA del 29-11)
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
11 | Red Bull Honda RBPT | Sergio Perez | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 |
63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
31 | Alpine Renault | Esteban Ocon | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
02 | Williams Mercedes | Franco Colapinto | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
21 | RBR Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
22 | RBR Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
77 | Kick Sauber Ferrari | Valtteri Bottas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
24 | Kick Sauber Ferrari | Zhou Guanyu | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
La miniaturizzazione di alcuni componenti in favore della riduzione degli ingombri per fini aerodinamici ha reso fragili alcune parti come il cambio e la trasmissione, ma ovviamente a pesare di più sono stati gli incidenti. Ad esempio sulle Williams di Lawson ed Albon, per gli incidenti nei precedenti GP, sono state utilizzate tutte le parti a disposizione e potrebbero non avere ulteriori ricambi.
N. | Scuderia | Pilota | Cambio e scatola |
Trasmissione e ausiliari |
---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 4 | 5 |
11 | Red Bull Honda RBPT | Sergio Perez | 3 | 5 |
63 | Mercedes | George Russell | 3 | 3 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 5 | 5 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 6 | 6 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 5 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 4 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 4 | 4 |
31 | Alpine Renault | Esteban Ocon | 4 | 4 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 5 | 5 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 5 | 5 |
02 | Williams Mercedes | Franco Colapinto | 6 | 6 |
21 | RBR Honda RBPT | Liam Lawson | 5 | 5 |
22 | RBR Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 5 | 5 |
77 | Kick Sauber Ferrari | Valtteri Bottas | 5 | 5 |
24 | Kick Sauber Ferrari | Zhou Guanyu | 5 | 5 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 5 | 5 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 5 | 5 |
Leggi anche: GP Qatar - Analisi Brembo: solo 7 frenate per giro
Leggi anche: GP Qatar - Le caratteristiche del tracciato e le mescole scelte: torna la Sprint
Leggi anche: F1 2024 - Orari e dove vedere il GP del Qatar in TV e Streaming: tra Sprint e match point Costruttori
Tutte le news, le foto, il meteo, gli orari delle sessioni ed i tempi del Gran Premio del Qatar 2024