Da oggi sono ufficialmente aperte le vendite dei tagliandi per il GP di Monte Carlo 2026. Sul sito ufficiale dell'Automobile Club di Monaco infatti tutti i soci del club possono acquistare il proprio biglietto per assistere alla gara di Formula 1 del prossimo anno. Tra due settimane poi la biglietteria sarà aperta anche alla vendita generale.
La tappa del Principato è da sempre una delle più glamour dell’intero Mondiale e, proprio per questo, i prezzi non sono mai stati troppo accessibili. Scorrendo però il listino 2026, ciò che colpisce e lascia davvero senza parole, è il costo del sabato di qualifica e della domenica di gara: un singolo biglietto può infatti superare quota mille euro.

È vero che i promoter devono oramai fronteggiare le richieste, sempre più alte, avanzate dalla Formula 1, ma adesso siamo quasi arrivati al limite. La F1, già da alcuni anni, sta andando sempre più verso il lusso, e sempre meno verso i tifosi e lo sport. Se solo pensiamo ai prezzi della tribuna K1, quella del tabaccaio, del 2021, la richiesta era di soli 660€, adesso invece, a cinque anni di differenza è di ben 950€, un incremento di 290€. Di seguito vi riportiamo il prezzario ufficiale completo.
| Tribuna | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Abbonamento 2 giorni | Abbonamento 3 giorni | |
| A | Virage Sainte-Dévote | 30 | 175 | 450 | 950 | 1260 | 1420 |
| B | Casino | 30 | 175 | 550 | 1050 | 1440 | 1600 |
| B Gold | Casino | 30 | 175 | 650 | 1150 | 1620 | 1780 |
| K1-K2 | Quai Albert 1 | 30 | 175 | 450 | 950 | 1260 | 1420 |
| K3-K4-K5-K6 | Quai Albert 1 | 30 | 175 | 400 | 900 | 1170 | 1330 |
| K Gold | Quai Albert 1 | 30 | 175 | 550 | 1050 | 1440 | 1600 |
| E | Quai Albert 1 | 30 | 175 | 400 | 900 | 1170 | 1330 |
| L | Piscine Rainier III | 30 | 175 | 400 | 900 | 1170 | 1330 |
| L Gold | Piscine Rainier III | 30 | 175 | 550 | 1050 | 1440 | 1600 |
| N | Piscine Panne Nord | 30 | 175 | 300 | 650 | 855 | 1015 |
| O Alto | Piscine Plongeur | 30 | 175 | 400 | 900 | 1170 | 1330 |
| O Basso | Piscine Plongeur | 30 | 175 | 300 | 650 | 855 | 1015 |
| P | Piscine Panne Sud | 30 | 175 | 300 | 650 | 855 | 1015 |
| T Coperta | Cale de Halage | 30 | 175 | 550 | 1050 | 1440 | 1600 |
| T Alto | Cale de Halage | 30 | 175 | 400 | 900 | 1170 | 1330 |
| T Basso | Cale de Halage | 30 | 175 | 350 | 700 | 945 | 1105 |
| V | Virage Antony Noghes | 30 | 175 | 450 | 950 | 1260 | 1420 |
| V Gold | Virage Antony Noghes | 30 | 175 | 550 | 1050 | 1440 | 1600 |
| Z | Av. J-F. Kennedy (non numerato) | 65 | 110 | 230 | |||
| Rocher (non numerato) | 45 | 75 | 130 | ||||
Leggi anche: GP Italia - Verstappen trionfa: «La macchina volava»
Leggi anche: F1 2025 - Le classifiche Piloti e Costruttori aggiornate dopo il GP d'Italia
Tutte le news, le foto, il meteo, gli orari delle sessioni ed i tempi del Gran Premio di Monaco 2025