In attesa del GP di Miami, si parla già tanto della prossima stagione: complice l'ufficialità del ritorno in Turchia (pubblicata nei giorni scorsi), nelle ultime ore è stata svelata una prima bozza di quello che sarà il calendario 2027 di Formula 1. Secondo quanto emerso da PlanetF1, il Bahrain aprirà la stagione, mentre Melbourne sarà la terza tappa. Una delle new entry, la Turchia, è prevista per il 19 settembre, subito dopo Monza, che come sempre sarà la prima settimana (3-5 settembre). Cambio per la Spagna, con Madrid spostata ad Agosto. L'ultima tappa invece sarà sempre Abu Dhabi, con il campionato che si concluderà il 5 dicembre.
| Bahrain | 14 marzo | |
| Arabia Saudita | 21 marzo | |
| Australia | 4 aprile | |
| Cina | 11 aprile | |
| Giappone | 25 aprile | |
| Miami | 9 maggio | |
| Canada | 23 maggio | |
| Monaco | 6 giugno | |
| Portogallo | 13 giugno | |
| Austria | 27 giugno | |
| Gran Bretagna | 4 luglio | |
| Belgio | 18 luglio | |
| Ungheria | 25 luglio | |
| Spagna | 29 agosto | |
| Italia | 5 settembre | |
| Turchia | 19 settembre | |
| Azerbaijan | 26 settembre | |
| Singapore | 10 ottobre | |
| Stati Uniti | 24 ottobre | |
| Messico | 31 ottobre | |
| Brasile | 7 novembre | |
| Las Vegas | 20 novembre | |
| Qatar | 28 novembre | |
| Abu Dhabi | 5 dicembre |
Leggi anche: La Formula 1 riparte da Miami: torna l'incubo pioggia?
Leggi anche: GP Monza gratis per i minori sotto i 12 anni. Ecco come