Per la prima volta nella sua storia, e con grande sorpresa di tutti, la Formula 2 ha debuttato in America. Dopo la cancellazione dei round di Sakhir e Jeddah, la categoria propedeutica ha deciso di recuperare gli eventi correndo prima a Miami e poi a Montreal.
Pochi minuti fa si è conclusa la prima e unica sessione di prove libere in programma questo weekend sul tracciato della Florida, che ha visto tutti e ventidue i piloti scendere subito in pista per prendere dimestichezza con un tracciato che fino ad oggi avevano provato solo al simulatore.
Mentre la sessione procedeva, si sono però registrati dei problemi per diversi piloti. Prima uno al motore per Roman Bilinski, che lo ha costretto a lungo in pit lane, poi anche Noel Leon ha avuto alcune difficoltà, girandosi in pista, ma riuscendo poi a tornare in azione, almeno fino a quando il leader del mondiale Nikola Tsolov non è andato ad impattare contro le barriere costringendo la direzione gara ad esporre la prima bandiera rossa del weekend.
Una volta tornati in pista, i piloti hanno continuato a macinare chilometri, anche se con difficoltà. La sessione di oggi era però fondamentale poiché domani la Sprint Race si prospetta asciutta e, con il rischio che la Feature Race venga cancellata, è stato importante testare le vetture in pista. Di seguito vi riportiamo la classifica completa dopo le prove libere.
| Posizione | Pilot | Scuderia | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Colton Herta | Hitech | 1:40.320 |
| 2 | Kush Maini | ART GP | 1:40.336 |
| 3 | Laurens Van Hoepen | Trident | 1:40.480 |
| 4 | Dino Beganovic | DAMS | 1:40.538 |
| 5 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:40.590 |
| 6 | Joshua Durksen | Invicta | 1:40.632 |
| 7 | Alexander Dunne | Rodin | 1:40.646 |
| 8 | Rafael Villagomez | VAR | 1:40.670 |
| 9 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:40.695 |
| 10 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:40.712 |
| 11 | Sebastian Montoya | PREMA | 1:40.717 |
| 12 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART GP | 1:40.732 |
| 13 | Rafael Camara | Invicta | 1:40.735 |
| 14 | Nico Varrone | VAR | 1:40.751 |
| 15 | Martinius Stenshorne | Rodin | 1:40.772 |
| 16 | Mari Boya | PREMA | 1:40.876 |
| 17 | Cian Shields | AIX | 1:41.398 |
| 18 | John Bennett | Trident | 1:41.529 |
| 19 | Emerson Fittipaldi | AIX | 1:41.688 |
| 20 | Nikola Tsolov | Campos | 1:42.365 |
| 21 | Roman Bilinski | DAMS | 1:42.661 |
| 22 | Noel Leon | Campos | 1:56.311 |
Leggi anche: Alonso provoca Rosberg, ritirarsi non è una scelta
Leggi anche: I piloti temono la pioggia, Leclerc: «Sul bagnato più veloci che sull'asciutto»
Foto copertina x.com