Si è conclusa da pochi minuti la prima sessione di prove libere a Montreal della Formula 2. Sessanta minuti ricchi di attività sin dal via, con Alexander Dunne che ha chiuso davanti a tutti, seguito da Stenshorne e Tsolov. Quinto Beganovic. Fuori dalla top 10 Minì e Camara, rispettivamente in dodicesima e quattordicesima posizione. Nel corso della sessione, sono state tre le bandiere gialle: la prima è stata causata da Villagomez che ha sbattuto nella curva dei campioni; pochi i danni sulla vettura, con il pilota che è tornato rapidamente in attività. A pochi secondi dal termine invece, Colton Herta perde la vettura e si gira in curva 1, con l'americano costretto a scendere dall'abitacolo. Stessa sorta per Varone.
| Posizione | Pilota | Scuderia | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | Rodin | 1:22.524 |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin | 1:22.536 |
| 3 | Nikola Tsolov | Campos | 1:22.625 |
| 4 | Nico Varrone | VAR | 1:22.701 |
| 5 | Dino Beganovic | DAMS | 1:22.719 |
| 6 | Noel Leon | Campos | 1:22.746 |
| 7 | Laurens Van Hoepen | Trident | 1:22.882 |
| 8 | Joshua Durksen | Invicta | 1:22.936 |
| 9 | Colton Herta | Hitech | 1:23.042 |
| 10 | Cian Shields | AIX | 1:23.065 |
| 11 | John Bennett | Trident | 1:23.101 |
| 12 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 1:23.150 |
| 13 | Emerson Fittipaldi | AIX | 1:23.154 |
| 14 | Rafael Camara | Invicta | 1:23.158 |
| 15 | Roman Bilinski | DAMS | 1:23.171 |
| 16 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART GP | 1:23.228 |
| 17 | Rafael Villagomez | VAR | 1:23.282 |
| 18 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:23.718 |
| 19 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:23.751 |
| 20 | Sebastian Montoya | Prema | 1:23.796 |
| 21 | Mari Boya | Prema | 1:23.892 |
| 22 | Kush Maini | ART GP | 1:24.200 |
Foto copertina x.com