Con il via della sessione e l’esposizione della bandiera verde, tutti i piloti sono usciti dalla pit lane per iniziare a raccogliere i primi riferimenti su uno dei circuiti più iconici della Formula 1. Come già visto nella categoria minore, la sessione si è svolta senza particolari interruzioni, con i team impegnati soprattutto nella raccolta dati e nel lavoro sul passo gara.
Non sono mancati però alcuni episodi fuori programma, tra cui l’uscita di pista di Gabriele Minì, che ha impattato contro le barriere. Nonostante il contatto, il pilota palermitano è riuscito comunque a riprendere la via della pista senza riportare danni significativi alla propria monoposto.
Problemi tecnici invece per Colton Herta, costretto a rientrare ai box solo dopo poche tornate, per permettere ai meccanici del team Hitech di intervenire sulla vettura per individuare e risolvere il guasto.
Il più veloce di oggi è stato l'alfiere irlandese della Rodin Alexander Dunne che è passato sul traguardo in 1:42.065. A meno di un decimo troviamo invece il rookie brasiliano Rafael Camara. A completare il podio di queste prove libere ci ha pensato poi lo svedese della FDA Dino Beganovic. Di seguito vi riportiamo la classifica completa della sessione britannica.
| Posizione | Pilota | Scuderia | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dunne | Rodin | 1:42.065 |
| 2 | Rafael Câmara | Invicta | 1:42.136 |
| 3 | Dino Beganovic | DAMS | 1:42.141 |
| 4 | Sebastian Montoya | Prema | 1:42.253 |
| 5 | Roman Bilinski | DAMS | 1:42.326 |
| 6 | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:42.354 |
| 7 | Joshua Dürksen | Invicta | 1:42.398 |
| 8 | John Bennett | Trident | 1:42.408 |
| 9 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART GP | 1:42.411 |
| 10 | Kush Maini | ART GP | 1:42.413 |
| 11 | Nikola Tsolov | Campos | 1:42.419 |
| 12 | Mari Boya | Prema | 1:42.423 |
| 13 | Rafael Villagómez | VAR | 1:42.606 |
| 14 | Martinius Stenshorne | Rodin | 1:42.651 |
| 15 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:42.662 |
| 16 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:42.691 |
| 17 | Noel León | Campos | 1:42.724 |
| 18 | Laurens van Hoepen | Trident | 1:43.059 |
| 19 | Nico Varrone | VAR | 1:43.255 |
| 20 | Emerson Fittipaldi | AIX | 1:43.256 |
| 21 | Cian Shields | AIX | 1:43.616 |
| 22 | Colton Herta | Hitech | 2:00.647 |
Foto copertina x.com