Il GP di Melbourne per la Ferrari rappresenta a posteriori, una vera e propria occasione sprecata per la rossa perché le possibilità di vincere la prima gara del mondiale erano buone. Già dalla qualifica si era capito che la Ferrari aveva intenzione di fare una gara all'attacco sfruttando un set in più di supersoft, lo stesso set che non era stato utilizzato durante la qualifica.

| VETTEL | ROSBERG | RAIKKONEN | HAMILTON | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°STINT | 1:31,664 | SS | 1:32,037 | SS | 1:31,891 | SS | SS | 1:33,401 | SS | |
| 1:32,167 | SS | 1:32,747 | SS | 1:32,341 | SS | SS | 1:33,092 | SS | ||
| 1:32,014 | SS | 1:32,141 | SS | 1:32,321 | SS | SS | 1:32,062 | SS | ||
| 1:32,273 | SS | 1:31,575 | SS | 1:32,139 | SS | SS | 1:31,629 | SS | ||
| 1:32,204 | SS | 1:32,468 | SS | 1:32,240 | SS | SS | 1:32,281 | SS | ||
| 1:32,080 | SS | 1:32,464 | SS | 1:32,210 | SS | SS | 1:33,466 | SS | ||
| 1:32,289 | SS | 1:32,625 | SS | 1:32,381 | SS | SS | 1:33,131 | SS | ||
| 1:32,578 | SS | 1:32,557 | SS | 1:32,728 | SS | SS | 1:33,621 | SS | ||
| 1:32,571 | SS | 1:32,581 | SS | 1:32,598 | SS | SS | 1:34,233 | SS | ||
| 1:32,960 | SS | 1:32,681 | SS | 1:32,933 | SS | SS | 1:33,780 | SS | ||
| 1:33,014 | SS | 1:33,290 | SS | 1:34,285 | SS | |||||
| 1:33,900 | SS | 1:35,146 | SS | |||||||
| 1:34,049 | SS | 1:33,859 | SS | |||||||
| 1:34,176 | SS | 1:34,209 | SS | |||||||
| PASSO | 01:32,347 | 01:32,388 | 01:32,800 | 01:33,442 | ||||||
| 01:32,461 |
La seconda parte di gara, a causa dell'incidente tra Alonso e Gutierrez che ha obbligato il direttore di gara ad esporre la bandiera rossa, ha scombussolato a livello strategico la gara. Al giro 17, quando è stata esposta la bandiera rossa, Vettel aveva un distacco di 5,2 secondi su Rosberg e circa 38 su Hamilton (i 12 secondi detti da Arrivabene a fine gara, sinceramente non sappiamo dove li abbia presi).
| VETTEL | ROSBERG | |||
|---|---|---|---|---|
| 1:35,604 | SS | 1:34,742 | S | |
| 1:30,757 | SS | 1:31,298 | S | |
| 1:31,809 | SS | 1:31,982 | S | |
| 1:39,423 | SS | 1:33,289 | S | |
| 1:40,716 | S | |||
| PASSO | 01:31,283 | 01:31,640 |
Con la bandiera rossa gli strateghi Mercedes hanno cambiato la strategia anche sulla vettura di Rosberg montando le gomme medie per arrivare fino al termine della gara. La Ferrari invece, è rimasta a guardare ed ha deciso di continuare con la strategia già pianificata prima della gara.
| VETTEL | ROSBERG | HAMILTON | ||||
| 1:30,524 | SS | 1:31,206 | M | 1:33,381 | M | |
| 1:30,374 | SS | 1:30,557 | M | 1:31,768 | M | |
| 1:30,207 | SS | 1:30,688 | M | 1:31,728 | M | |
| 1:29,951 | SS | 1:30,939 | M | 1:31,784 | M | |
| 1:30,185 | SS | 1:30,901 | M | 1:31,882 | M | |
| 1:30,719 | SS | 1:30,929 | M | 1:32,380 | M | |
| 1:31,764 | SS | 1:30,931 | M | 1:32,139 | M | |
| 1:31,454 | SS | 1:31,369 | M | 1:32,607 | M | |
| 1:31,507 | SS | 1:31,691 | M | 1:32,516 | M | |
| 1:31,809 | SS | 1:31,899 | M | 1:32,459 | M | |
| 1:32,003 | SS | 1:31,800 | M | 1:32,625 | M | |
| 1:32,228 | SS | 1:31,885 | M | 1:33,814 | M | |
| 1:32,227 | SS | 1:31,813 | M | 1:31,404 | M | |
| 1:32,795 | SS | 1:32,115 | M | 1:30,961 | M | |
| 1:32,937 | SS | 1:32,685 | M | 1:31,070 | M | |
| 1:32,679 | M | 1:31,394 | M | |||
| PASSO | 01:31,379 | 1:31,982 | M | 1:30,981 | M | |
| 1:31,755 | M | 1:31,277 | M | |||
| 1:31,668 | M | 1:31,585 | M | |||
| 1:32,137 | M | 1:31,434 | M | |||
| 1:34,747 | 1:31,651 | M | 1:31,788 | M | ||
| 1:30,251 | 1:32,506 | M | 1:32,419 | M | ||
| 1:30,612 | 1:31,467 | M | 1:31,203 | M | ||
| 1:30,627 | 1:31,070 | M | 1:30,808 | M | ||
| 1:31,064 | 1:30,854 | M | 1:31,056 | M | ||
| 1:31,220 | 1:30,812 | M | 1:31,578 | M | ||
| 1:31,104 | 1:31,415 | M | 1:31,203 | M | ||
| 1:30,814 | 1:31,222 | M | 1:31,052 | M | ||
| 1:31,196 | 1:31,300 | M | 1:30,646 | M | ||
| 1:30,779 | 1:31,811 | M | 1:30,684 | M | ||
| 1:30,725 | 1:31,000 | M | 1:30,913 | M | ||
| 1:30,590 | 1:30,703 | M | 1:32,073 | M | ||
| 1:30,463 | 1:30,978 | M | 1:31,106 | M | ||
| 1:30,271 | 1:31,813 | M | 1:30,857 | M | ||
| 1:30,168 | 1:32,179 | M | 1:31,044 | M | ||
| 1:30,137 | 1:32,350 | M | 1:31,166 | M | ||
| 1:31,262 | 1:31,701 | M | 1:32,186 | M | ||
| 1:30,665 | 1:32,449 | M | 1:33,348 | M | ||
| 1:30,907 | ||||||
| 1:35,239 | ||||||
| 1:30,965 | ||||||
| 1:31,634 | ||||||
| PASSO | 01:30,962 | 01:31,550 | 01:31,693 |
Vettel dopo il pit stop è riuscito a rimontare il gap di 10,3 secondi che lo separava da Hamilton ma non è mai riuscito ad impensierirlo. Importante segnalare che durante il pitstop, a causa di un problema all'anteriore sinistra, il pilota tedesco della Ferrari ha perso circa 3 secondi.