Ecco il report di fine anno, chi ha sostituito meno componenti?
18/11/2022 10:15:00 Tempo di lettura: 3 minuti

La Formula 1 è arrivata ad Abu Dhabi per disputare la sua ultima gara stagionale, con l'avvento del nuovo regolamento tecnico e il ritorno delle vetture ad effetto suolo la federazione ha anche modificato il numero di componenti che è possibile sostituire prima di incappare in penalità.

Il report finale 2022

Ecco il report di fine anno, chi ha sostituito meno componenti?

Nel consueto comunicato FIA possiamo leggere il resoconto finale con il numero di parti del motore usate dai singoli piloti. Da quanto si apprende, dei 20 in griglia solo 5 non hanno preso penalità, tutti motorizzati Mercedes. Di seguito vi alleghiamo la tabella.

Macchina Pilota ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX
63 Mercedes George Russell 4 4 4 4 3 3 4
44 Mercedes Lewis Hamilton 4 4 4 4 2 2 4
01 RBR (RBP) Max Verstappen 5 4 4 4 3 3 7
11 RBR (RBP) Sergio Perez 5 3 3 3 2 2 7
16 Ferrari Charles Leclerc 6 6 5 5 3 4 9
55 Ferrari Carlos Sainz 6 5 5 6 3 4 8
03 McLaren (Mercedes) Daniel Ricciardo 3 3 3 3 2 2 3
04 McLaren (Mercedes) Lando Norris 4 4 4 3 3 3 5
14 Alpine Renault Fernando Alonso 6 5 5 4 4 4 6
31 Alpine Renault Esteban Ocon 7 4 4 4 4 4 7
10 AlphaThauri (RBPT) Pierre Gasly 4 4 4 4 3 3 7
22 AlphaThauri (RBPT) Yuki Tzunoda 6 6 6 6 3 3 7
18 Aston Martin (Mercedes) Lance Stroll 3 3 3 3 2 2 3
05 Aston Martin (Mercedes) Sebastian Vettel 3 3 3 3 2 2 3
23 Williams (Mercedes) Alexander Albon 3 3 3 3 2 2 3
06 Williams (Mercedes) Nicholas Latifi 3 3 3 3 2 2 3
77 Alfa Romeo (Ferrari) Valtteri Bottas 6 7 7 4 2 3 8
24 Alfa Romeo (Ferrari) Zhou Guanyu 5 4 4 3 2 3 8
20 Haas (Ferrari) Kevin Magnussen 6 5 5 4 2 2 8
47 Haas (Ferrari) Mick Schumacher  5 4 4 4 2 3 8

Leggi anche: Piloti F1, classe 2022 - La cena di fine anno in onore di Vettel

Leggi anche: FOTO - Alonso omaggia Vettel: «Sarà emozionante e triste. Danke Seb». E gli dedica un casco

Foto twitter.com


Tag
report | formula 1 | 2022 | abu dhabi | mercedes |