Dopo 14 gare disputate, e le Sprint Race in Austria e Azerbaijan, in un campionato combattuto sui millesimi a centro gruppo, è normale che i team abbiano già spremuto al massimo le parti a disposizione e siano già prossime o abbiano già superato il numero di sostituzioni consentito da regolamento.
L'affidabilità è aumentata notevolmente negli ultimi anni, ma un componente "fresco" può comunque dare una spinta prestazionale importante, per questo motivo ed all'interno del piano di contenimento dei costi, il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Da regolamento, nel corso della stagione 2023, un pilota non potrà utilizzare più di quattro ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressori (TC), due batterie (ES), due centraline elettroniche (CE), e otto sistemi di scarico.
La FIA ha pubblicato il report di tutte le parti usate fin'ora sulle monoposto dei vari piloti. In rosso evidenziamo le parti già associate ad una penalità, in arancione quelle che sono al limite e che comportano una penalità alla prossima sostituzione.
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull RBPT | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11 | Red Bull RBPT | Sergio Perez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
31 | Alpine | Esteban Ocon | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
10 | Alpine | Pierre Gasly | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
77 | Alfa Romeo Ferrari | Valtteri Bottas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
24 | Alfa Romeo Ferrari | Zhou Guanyu | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
21 | AlphaTauri RBPT | Liam Lawson | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
22 | AlphaTauri RBPT | Yuki Tsunoda | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Notiamo che tutte le monoposto motorizzate Ferrari sono a rischio o già in zona penalità per quanto riguarda ICE, TC, MGU-H ed MGU-K, indice di un motore che eroga tanti cavalli, ma che ha ancora qualche problema di affidabilità. La Ferrari durante l'anno ha potuto agire in questa direzione sulle varie specifiche di PU omologate e l'ultima utilizzata dalla Rossa a Monza ha sbloccato un ulteriore step in termini di performance.
Per quanto riguarda cambio e trasmissione, tra i piloti a rischio ci sono i piloti Red Bull, quelli Ferrari e Alpine che hanno utilizzato quattro dei cinque possibili durante il corso della stagione. Già in penalità, Magnussen e Hulkenberg. Tutti gli altri, invece, sono a quota 3 o 2.
Foto copertina x.com