La Formula 1 ha finalmente riacceso i motori dopo la pausa estiva di agosto. Il circus questo weekend si trova in Olanda sul tracciato di Zandvoort e i piloti sono pronti a disputare la quindicesima gara stagionale, considerando anche le sprint race dell'Austria e dell'Azerbaijan.
Con l'aumentare degli appuntamenti durante il campionato, le scuderie devono fare i conti con i componenti delle proprie vetture che, nonostante l'affidabilità dei motori sia di molto aumentata rispetto al passato, rimangono comunque contingentati. Da regolamento, nel corso della stagione 2023, un pilota non potrà utilizzare più di quattro ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressori (TC), due batterie (ES), due centraline elettroniche (CE), e otto sistemi di scarico.
La FIA ha pubblicato il report di tutte le parti usate fin'ora sulle monoposto dei vari piloti. In rosso evidenziamo le parti già associate ad una penalità, in arancione quelle che sono al limite e che comportano una penalità alla prossima sostituzione.
N. |
Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
01 | Red Bull RBPT | Max Verstappen | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11 | Red Bull RBPT | Sergio Perez | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
63 | Mercedes | George Russell | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
31 | Alpine Renault | Esteban Ocon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
77 | Alfa Romeo Ferrari | Valtteri Bottas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
24 | Alfa Romeo Ferrari | Zhou Guanyu | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
03 | AlphaTauri RBPT | Daniel Ricciardo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
22 | AlphaTauri RBPT | Yuki Tsunoda | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Per quanto riguarda cambio e trasmissione, Max Verstappen, ha già utilizzato cinque componenti durante il corso della stagione. A pari merito in questa voce troviamo anche Perez, Ocon, Magnussen, Hulkenberg e Perez. Tutti gli altri, invece, sono a quota 3 o 2.
Leggi anche: Problemi di salute per Leclerc prima del GP d'Olanda. La corsa è a rischio?
Leggi anche: L'indiscrezione: Stroll verso l'addio alla Formula 1 per giocare a tennis