L’ affidabilità delle monoposto è sempre stato un fattore importantissimo per la conquista dei titoli Mondiali. Negli ultimi anni, a causa dei nuovi regolamenti, è anche fondamentale gestire la rotazione delle parti usate per non incorrere in penalità.
Se in Arabia Saudita tutte le scuderie avevano scelto di portare in pista una nuova power unit per sfruttarne al massimo la potenza sui lunghi rettilinei, in Australia probabilmente tutti i team inizieranno la rotazione delle parti già usate.
Un'attenta rotazione sarà fondamentale per affrontare un lunghissimo calendario di ben 24 appuntamenti, il regolamento infatti impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Particolarmente critiche sono le parti elettriche delle monoposto ibride, tanto che alcuni piloti hanno già cambiato più di una centralina e kit batterie.
Da regolamento, nel corso della stagione 2024, un pilota non potrà utilizzare più di quattro ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressori (TC), due batterie (ES), due centraline elettroniche (CE), e otto sistemi di scarico.
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Red Bull Honda RBPT | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Mercedes | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Alpine Renault | Esteban Ocon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | RBR Honda RBPT | Liam Lawson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | RBR Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | Kick Sauber Ferrari | Valtteri Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
24 | Kick Sauber Ferrari | Zhou Guanyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
La miniaturizzazione di alcuni componenti in favore della riduzione degli ingombri per fini aerodinamici ha reso fragili alcune parti come il cambio e la trasmissione. In questo senso la più in "difficoltà" sembra l'estrema, a livello progettuale, Red Bull RB20 disegnata da Newey, con entrambi i piloti già costretti al secondo cambio, scatola del cambio e trasmissione.
Leggi anche: Ferrari, Vasseur infiamma i tifosi: «A Melbourne saremo protagonisti»
Leggi anche: Lando Norris contro la FIA sul comfort dei piloti: ecco perchè si dovrebbe migliorare