Adesso per i giovani piloti della Formula 3 è il momento di fare sul serio. Slater questa mattina aveva ottenuto il miglior crono nelle libere, ma adesso dovrà fare di tutto per riconfermarsi, conquistando i due punti della pole che lo porterebbero già in prima posizione della classifica generale, attendendo poi le gare di domani, e soprattutto di domenica.
Al via tutti i piloti sono immediatamente scesi in pista per cercare la miglior prestazione. Dopo pochi minuti è stato Freddie Slater in 1:33.779 a siglare il miglior tempo, nonostante un errore durante il suo giro. Proprio per questo motivo è stato immediatamente sopravanzato da Lacorte, Taponen e Nael che si è imposto davanti a tutti in 1:33.533.
Come da programma, dopo un primo tentativo tutti i giovani piloti sono tornati in corsia box per poi riprendere la via della pista quando mancavano poco meno di 18 minuti.
Durante l'ultimo tentativo tutti si sono migliorati dando spettacolo e accendendo ogni settore del tracciato. Sotto la bandiera a scacchi per primo è poi passato Tuukka Taponen, ottenendo anche la sua prima partenza dal palo in Formula 3. Alle sue spalle troviamo invece Freddie Slater e Mattia Colnaghi.
Da segnalare inoltre l'ottima qualifica di Nicola Lacorte e Brando Badoer rispettivamente quarto e quinto. Peccato per Matteo De Palo costretto a partire dalla ventinovesima posizione in entrambe le gare del fine settimana. Di seguito vi riportiamo la classifica completa della sessione.
| Posizione | Pilota | Scuderia | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:33.411 |
| 2 | Freddie Slater | Trident | 1:33.451 |
| 3 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:33.475 |
| 4 | Nicola Lacorte | DAMS | 1:33.515 |
| 5 | Brando Badoer | Rodin | 1:33.523 |
| 6 | Ugo Ugochukwu | Campos | 1:33.524 |
| 7 | Théophile Naël | Campos | 1:33.533 |
| 8 | Ernesto Rivera | Campos | 1:33.553 |
| 9 | Jin Nakamura | Hitech | 1:33.610 |
| 10 | Gerrard Xie | DAMS | 1:33.653 |
| 11 | Maciej Gładysz | ART GP | 1:33.713 |
| 12 | Kanato Le | ART GP | 1:33.744 |
| 13 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:33.747 |
| 14 | Christian Ho | Rodin | 1:33.788 |
| 15 | James Wharton | Prema | 1:33.805 |
| 16 | Yevan David | AIX | 1:33.814 |
| 17 | Fernando Barrichello | AIX | 1:33.903 |
| 18 | Taito Kato | ART GP | 1:33.906 |
| 19 | Louis Sharp | Prema | 1:33.931 |
| 20 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 1:33.966 |
| 21 | Enzo Deligny | VAR | 1:33.990 |
| 22 | José Garfias | Prema | 1:33.996 |
| 23 | Noah Strømsted | Trident | 1:34.022 |
| 24 | Bruno Del Pino | VAR | 1:34.030 |
| 25 | Woohyun Shin | Hitech | 1:34.039 |
| 26 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | 1:34.056 |
| 27 | Pedro Clerot | Rodin | 1:34.107 |
| 28 | Salim Hanna | AIX | 1:34.175 |
| 29 | Matteo De Palo | Trident | 1:34.466 |
| 30 | Hiyu Yamakoshi | VAR | 1:34.519 |
Foto copertina x.com