Pochi minuti fa, di notte qui in Italia, è andata in scena la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone sulla pista di Suzuka. Il tracciato giapponese è famoso per mettere sotto sforzo le monoposto e i loro componenti. Per questa ragione molti team hanno preso la decisione di sostituire diversi elementi delle loro power unit. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli.
Il circuito giapponese è noto per essere uno dei più provanti dell'intera stagione di Formula 1. Proprio per questa ragione, per non sforzare troppo i motori più vecchi, alcuni team hanno già deciso di sostituire i pezzi più usurati così da avere più potenza da sprigionare sul circuito asiatico. Nonostante siano molte le monoposto su cui sono state montate dei componenti freschi, nessun pilota al momento andrà in penalità, ma probabilmente tra oggi e domani vedremo ulteriori sostituzioni ed alcuni piloti sono a rischio.
Tra i piloti che potranno contare su una Power Unit completamente nuova ci sono i due della Red Bull. La nuova unità di potenza è inoltre l'ultima specifica della fabbrica RBPT, sul quale sono stati sbloccati ulteriori cavalli intervenendo sull' affidabilità della parte endotermica.
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull RBPT | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
11 | Red Bull RBPT | Sergio Perez | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
63 | Mercedes | George Russell | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
31 | Alpine | Esteban Ocon | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
10 | Alpine | Pierre Gasly | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
77 | Alfa Romeo Ferrari | Valtteri Bottas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
24 | Alfa Romeo Ferrari | Zhou Guanyu | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 |
21 | AlphaTauri RBPT | Liam Lawson | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
22 | AlphaTauri RBPT | Yuki Tsunoda | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Lewis Hamilton e Lance Stroll sostituiscono anche cambio e trasmissione
Leggi anche: GP Giappone - PL1 - Verstappen in testa, Sainz insegue non da vicino
Leggi anche: Ferrari, Sainz: «Singapore? Ecco perché abbiamo vinto. Suzuka sarà difficile ma c'è ottimismo»
Foto interna www.fia.co
Foto copertina twitter.com