Tutti e trenta i piloti dello schieramento hanno lasciato subito i box montando gomme medie nuove, cercando di sfruttare ogni secondo a disposizione per trovare il giro giusto che possa garantire la pole position e quindi la partenza dalla prima posizione nella Feature Race di domenica.
Mentre cercava di migliorarsi, Metteo De Palo, alfiere romano della Trident, e pilota junior McLaren, ha perso la propria monoposto in curva 9-10, arrestando la sua corsa contro le barriere di protezione e mettendo fine alla sua qualifica mentre si trovava in quinta posizione. L'errore dell'italiano ha poi costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa così da permettere ai marshall di intervenire e procedere alla rimozione. Una volta tornati in pista tutti hanno continuato a migliorarsi. Ugo Ugochukwu, mentre si trovava davanti a tutti, ed era in procinto di abbassare ancora di più il suo crono, è poi arrivato al contatto con uno dei cartelli in polistirolo disposti lungo la pista, andando così a rompere l'ala anteriore, che lo ha costretto a rientrare in pit lane per la sostituzione.
A dieci minuti dal termine è poi iniziato l'utimo assalto alla pole position. A imporsi su tutti è stato Theophile Nael che proprio all'ultimo giro ha sopravanzato il compagno di squadra americano grazie ad un giro concluso in 1:34.187. In terza piazza invece troviamo Freddie Slater che ha concluso in 1:34.269.
Ottima la qualifica anche degli italiani rimasti in pista Nicola Lacorte che scatterà dalla quinta posizione, e Brando Badoer, che partirà dalla nona piazza. Di seguito trovate tutti i risultati della qualifica di Melbourne.
| Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Théophile Naël | Campos | 1:34.187 |
| 2 | Ugo Ugochukwu | Campos | 1:34.208 |
| 3 | Freddie Slater | Trident | 1:34.269 |
| 4 | Maciej Gładysz | ART GP | 1:34.454 |
| 5 | Nicola Lacorte | DAMS | 1:34.533 |
| 6 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:34.547 |
| 7 | Taito Kato | ART GP | 1:34.612 |
| 8 | James Wharton | Prema | 1:34.621 |
| 9 | Brando Badoer | Rodin | 1:34.625 |
| 10 | Noah Strømsted | Trident | 1:34.638 |
| 11 | Enzo Deligny | VAR | 1:34.644 |
| 12 | Bruno Del Pino | VAR | 1:34.648 |
| 13 | Louis Sharp | Prema | 1:34.686 |
| 14 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:34.741 |
| 15 | Jin Nakamura | Hitech | 1:34.759 |
| 16 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:34.817 |
| 17 | Gerrard Xie | DAMS | 1:34.860 |
| 18 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 1:34.874 |
| 19 | Pedro Clarot | Rodin | 1:34.879 |
| 20 | Brad Benavides | AIX | 1:34.933 |
| 21 | Christian Ho | Rodin | 1:34.947 |
| 22 | Hiyu Yamakoshi | VAR | 1:34.955 |
| 23 | Matteo De Palo | Trident | 1:35.113 |
| 24 | Patrick Heuzenroeder | Campos | 1:35.156 |
| 25 | José Garfias | Prema | 1:35.307 |
| 26 | Yevan David | AIX | 1:35.731 |
| 27 | Kanato Le | ART GP | 1:35.795 |
| 28 | Woohyun Shin | Hitech | 1:35.820 |
| 29 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | 1:36.161 |
| 30 | Fernando Barrichello | AIX | 1:36.482 |
Leggi anche: GP Australia, Alonso non prende parte alle FP1: ecco il motivo
Leggi anche: Formula 2 - Prove Libere, Minì vola a Melbourne ma un problema tecnico lo ferma ai box