Il lungo mese di pausa, nato dall’annullamento dei due GP in Medio Oriente, ha trasformato Miami in una sorta di secondo avvio del Mondiale. Le scuderie hanno sfruttato lo stop per portare pacchetti molto corposi: tra i top team, solo la Mercedes si è presentata con pochi interventi mirati, mentre la McLaren, la Red Bull e la Ferrari hanno introdotto aggiornamenti talmente estesi da somigliare quasi a versioni B Evo delle rispettive monoposto.
Il filo conduttore è chiaramente l’aerodinamica. Quasi tutti gli interventi ruotano attorno alla qualità del flusso, alla gestione del fondo, al lavoro su diffusore, floor edge, sospensioni e ali posteriori. L’obiettivo comune non è solo aumentare il carico, ma renderlo più stabile, efficiente e meno sensibile alle variazioni di assetto: segno che questa prima grande finestra di sviluppo è stata usata soprattutto per correggere, affinare e rendere più completa la base tecnica vista nei primi GP. Interessante notare che la soluzione della piccola aletta davanti allo scarico (FTM) ideata dalla Ferrari è stata copiata da praticamente tutti i team.
Ecco tutte le modifiche apportate alle monoposto.
La McLaren porta a Miami un pacchetto estremamente articolato, che evidenzia un lavoro coordinato su tutta la vettura. Il focus principale è chiaramente il condizionamento dei flussi, con interventi mirati su front corner, sidepod inlet e rear corner per migliorare la qualità dell’aria che raggiunge il fondo.
Proprio il nuovo fondo rappresenta il cuore dell’aggiornamento: una geometria completamente rivista che lavora in sinergia con le modifiche alla carrozzeria e alle fiancate, con l’obiettivo di aumentare il carico aerodinamico senza compromettere l’efficienza.
Interessante anche l’introduzione di soluzioni dedicate al raffreddamento, segno che Miami impone compromessi importanti sulla gestione termica. Le feritoie opzionali permettono flessibilità nella configurazione, adattando la vettura alle condizioni ambientali.
Chiude il pacchetto la nuova ala posteriore, che contribuisce al bilanciamento complessivo, indicando come la McLaren abbia lavorato su un aggiornamento completo e non su singoli elementi isolati. Un approccio coerente con una squadra che punta a migliorare l’efficienza globale della monoposto.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Corner | Prestazione - Condizionamento del flusso | Revisione delle strutture del front corner | Le strutture del front corner sono state riviste per migliorare l’interazione con l’ala anteriore, ottenendo un miglior condizionamento del flusso complessivo. |
| Coke/Engine Cover | Prestazione - Condizionamento del flusso | Modifica delle strutture della carrozzeria | Sono state aggiunte nuove strutture attorno alla carrozzeria centrale, migliorando il condizionamento del flusso e aumentando il carico locale, con un incremento dell’efficienza aerodinamica complessiva. |
| Sidepod Inlet | Prestazione - Condizionamento del flusso | Revisione dell’ingresso sidepod | L’ingresso delle fiancate, insieme agli specchietti, è stato rivisto per migliorare il condizionamento del flusso in interazione con la nuova geometria del fondo. |
| Cooling Louvres | Specifico circuito - Raffreddamento | Feritoie sulle fiancate | Per gestire le elevate richieste di raffreddamento dell’evento, è disponibile una configurazione con feritoie sulle fiancate, aumentando la capacità di raffreddamento complessiva quando necessario. |
| Floor Body | Prestazione - Carico locale | Nuova geometria di fondo e board | Un fondo completamente nuovo, insieme alla board geometry aggiornata, lavora in sinergia con le modifiche descritte, generando un aumento del carico aerodinamico e dell’efficienza in tutte le condizioni. |
| Rear Corner | Prestazione - Condizionamento del flusso | Revisione delle strutture del rear corner | Le strutture del retrotreno sono state aggiornate per migliorare l’interazione con la nuova geometria del fondo, ottimizzando il condizionamento del flusso. |
| Rear Wing | Prestazione - Carico locale | Nuova ala posteriore | Nuova ala posteriore con elementi aggiornati e una revisione degli endplate, con un guadagno complessivo in termini di carico aerodinamico ed efficienza. |
La Mercedes si presenta a Miami con un pacchetto mirato e molto specifico, concentrato su due aree chiave: la gestione del drag e il miglioramento del flusso verso il retrotreno.
L’intervento più interessante riguarda lo scarico, riposizionato e inclinato verso il basso e con la piccola ala di derivazione Ferrari. Una modifica apparentemente semplice ma che può avere impatti rilevanti sull’interazione con l’ala posteriore e sul comportamento dei flussi nella parte terminale della vettura, con benefici sia in termini di resistenza aerodinamica sia di stabilità del carico.
Parallelamente, la modifica al front corner lavora a monte del sistema, migliorando la qualità del flusso che percorre tutta la monoposto. Riducendo le perdite locali nella zona anteriore, la Mercedes punta a ottenere un guadagno indiretto sul carico posteriore, evidenziando ancora una volta quanto sia fondamentale la coerenza del flusso lungo tutta la vettura.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Scarico (Tailpipe) | Prestazione - Riduzione drag | Riposizionamento dello scarico con nuovo supporto scanalato | Lo scarico è stato ruotato verso il basso (allontanandosi dall’ala posteriore) ed è stato aggiunto un supporto scanalato, con l’obiettivo di migliorare il drag locale e la risposta del carico aerodinamico al posteriore. |
| Front Corner | Prestazione - Condizionamento del flusso | Aumento del labbro del tamburo anteriore | L’aumento del labbro del tamburo anteriore riduce le perdite locali e migliora il flusso verso il retrotreno, contribuendo ad aumentare il carico aerodinamico al posteriore. |
La Red Bull porta a Miami un aggiornamento estremamente integrato e corposo, costruito attorno a una filosofia ormai consolidata: lavorare sull’interazione tra i componenti più che sul singolo elemento.
Il cuore del pacchetto è rappresentato dal nuovo fondo, che si lega strettamente alle modifiche su sidepod inlet e engine cover. È evidente il tentativo di migliorare la qualità del flusso lungo tutta la vettura, aumentando il carico senza compromettere la stabilità a valle.
Interessante anche il lavoro sull’ala anteriore, che introduce un ulteriore step evolutivo sugli elementi e sugli endplate, segno che la Red Bull continua a cercare margine anche su componenti già estremamente raffinati.
Al posteriore, le modifiche a rear corner e ala posteriore completano il quadro, con interventi che puntano sia all’efficienza sia alla gestione dei flussi locali, oltre a un affinamento del meccanismo di attivazione in rettilineo.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Wing | Prestazione - Carico locale | Revisione delle geometrie degli elementi e degli endplate | Ulteriore ottimizzazione dei tre elementi e degli endplate, ora con diveplane consentito, per aumentare il carico mantenendo o migliorando la stabilità del flusso. |
| Front Corner | Affidabilità | Revisione delle superfici interne della carrozzeria ruota anteriore | I condotti di ingresso e uscita sono stati rivisti per prelevare aria dalla zona di massima pressione e scaricarla con minima ostruzione, migliorando l’efficienza e riducendo le perdite. |
| Sidepod Inlet | Prestazione - Condizionamento del flusso | Revisione dell’ingresso sidepod e dei supporti specchietti per adattarsi al nuovo fondo | L’ingresso delle fiancate e le superfici circostanti sono stati modificati per lavorare con il nuovo fondo e engine cover, aumentando il carico mantenendo stabilità del flusso a valle. |
| Coke/Engine Cover | Prestazione - Condizionamento del flusso | Superfici adattate alla nuova geometria delle fiancate | Nuova carrozzeria sviluppata insieme al fondo e alla linea coke, migliorando l’estrazione dei flussi e la stabilità aerodinamica nella zona posteriore. |
| Floor | Prestazione - Condizionamento del flusso | Revisione delle superfici del bib in relazione a sidepod e coke line | Il nuovo bib del fondo si integra con le modifiche a fiancate e carrozzeria, aumentando il carico aerodinamico mantenendo la qualità del flusso verso il retrotreno. |
| Rear Corner | Prestazione - Carico locale | Revisione della carrozzeria interna ruota e carenature sospensioni | Le carenature delle sospensioni posteriori sono state integrate con la nuova carrozzeria per migliorare efficienza, ottimizzando anche raffreddamento freni e flussi locali per generare più carico. |
| Rear Wing | Prestazione - Carico locale | Revisione degli attacchi ala per il meccanismo straight mode | Modificati attacchi e cinematismo per consentire maggiore escursione del sistema, con una leggera revisione del terzo profilo vicino alla mezzeria. |
La Ferrari presenta a Miami uno degli aggiornamenti più estesi del lotto, con un intervento che coinvolge praticamente l’intera vettura. Il filo conduttore è chiaramente il lavoro sul fondo e sulla qualità del flusso che lo alimenta.
La parte anteriore è stata profondamente rivista: ala anteriore, front corner e sospensione lavorano insieme per migliorare la gestione della scia della ruota e fornire un flusso più pulito verso il centro vettura. Un aspetto fondamentale per sfruttare al meglio il nuovo fondo.
Proprio il fondo, insieme a bordo esterno e diffusore, rappresenta il cuore dell’aggiornamento. Le modifiche mirano ad aumentare il carico su tutto il range operativo, migliorando allo stesso tempo la stabilità aerodinamica.
Nella zona posteriore, gli interventi su beam wing, sospensione e carrozzeria terminale completano il lavoro, ottimizzando l’interazione con il diffusore. Chiude il pacchetto una nuova ala posteriore (stile "Macarena"), progettata per bilanciare le esigenze di carico in curva e riduzione del drag in rettilineo.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Wing Endplate | Prestazione - Carico locale | Revisione del canale outboard della footplate, aggiunta di un vane superiore | Endplate e front corner lavorano insieme per migliorare la stabilità del flusso e la gestione della scia della ruota anteriore lungo tutto il range operativo. |
| Front Corner | Prestazione - Condizionamento del flusso | Sviluppo dettagliato dei deflettori anteriori con aggiunta di labbro posteriore | Ottimizzazione dei bordi superiori e inferiori dei deflettori per migliorare il controllo del flusso e la gestione delle turbolenze generate dalla ruota anteriore. |
| Front Suspension | Prestazione - Condizionamento del flusso | Riprofilatura delle carenature dei bracci sospensione anteriore | Ridefinita la distribuzione del carico sui bracci per migliorare l’efficienza aerodinamica, mantenendo sotto controllo l’impatto dei flussi verso il retrotreno. |
| Floor Body | Prestazione - Carico locale | Ottimizzazione del volume keel centrale, nuovi elementi verticali e revisione del bordo d’ingresso | Il fondo anteriore è stato riprogettato per sfruttare migliori condizioni di flusso a monte, generando un incremento netto di carico aerodinamico. |
| Floor Edge | Prestazione - Carico locale | Estensione verso l’interno delle scoop sul bordo esterno del fondo | In sinergia con il fondo anteriore, migliora l’efficienza del diffusore e contribuisce all’incremento di carico su tutto il range operativo. |
| Diffuser | Prestazione - Carico locale | Riprofilatura dell’espansione centrale, nuovi dettagli su fence e flap | Sviluppo focalizzato sull’aumento del carico e sull’efficienza, migliorando il gradiente di pressione e la stabilità del flusso in uscita. |
| Rear Suspension | Prestazione - Carico locale | Riprofilatura della carenatura del trackrod posteriore | Contribuisce a migliorare il flusso verso il diffusore, lavorando insieme ai dispositivi posteriori per ottimizzare il gradiente di pressione. |
| Beam Wing | Prestazione - Condizionamento del flusso | Aggiornamento della connessione interna | Revisione della zona interna per migliorare l’interazione con il diffusore e la stabilità del flusso nella parte posteriore. |
| Rear tail | Prestazione - Carico locale | Revisione dei dispositivi e dei profili della zona terminale | Ottimizzazione dei flussi in uscita per aumentare il carico mantenendo efficienza complessiva. |
| Rear Wing | Prestazione - Riduzione drag | Riprofilatura mainplane e flap, aggiunta supporto centrale | Sviluppo orientato ad aumentare il carico in curva mantenendo una buona capacità di riduzione del drag nei tratti rettilinei. |
| Rear Wing Endplate | Prestazione - Condizionamento del flusso | Aggiunta di volumi upwashing e dettagli endplate superiori | Migliora la gestione dei vortici e la qualità del flusso in uscita, contribuendo sia al carico che all’efficienza. |
La Williams porta a Miami un aggiornamento focalizzato sull’efficienza complessiva più che sul picco di carico, con un lavoro esteso su fondo, carrozzeria e gestione dei flussi posteriori.
Il punto centrale è il fondo, affinato nei dettagli per ridurre la sensibilità al setup e garantire una piattaforma più prevedibile. Un intervento che punta a migliorare la costanza di rendimento più che la prestazione pura.
Interessante anche il lavoro su sidepod e carrozzeria, dove si cerca un equilibrio tra raffreddamento e qualità del flusso, elemento sempre più critico nelle attuali monoposto. La zona posteriore è stata ampiamente rifinita: supporto dello scarico, fairings e strutture lavorano per pulire il flusso e migliorare l’integrazione tra i componenti, segno di un approccio molto metodico.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Floor | Prestazione - Performance aerodinamica generale del fondo | Contorni affinati, variazioni di spessore locali e aggiornamento di bordi e interfacce | Migliora il flusso sul fondo in tutte le condizioni, riducendo la sensibilità al setup e garantendo un carico più costante su un ampio range operativo. |
| Sidepod | Prestazione - Raffreddamento e flusso nella zona centrale | Riprofilatura dei bordi d’ingresso e delle superfici interne ed esterne | Estende il range di raffreddamento migliorando la qualità del flusso nella zona centrale, mantenendo margine termico in diverse condizioni ambientali e di pista. |
| Bodywork (engine cover / coke / cooling exits) | Prestazione - Flusso posteriore e integrazione raffreddamento | Revisione delle superfici e delle aperture di raffreddamento | Migliora l’estrazione dei flussi al posteriore riducendo le perturbazioni, mantenendo al contempo le esigenze di dissipazione termica. |
| Mirror assembly | Prestazione - Condizionamento del flusso locale | Riprofilatura e riposizionamento dei corpi specchio | Ottimizza il flusso attorno all’abitacolo, guidando l’aria lungo le fiancate e migliorando le condizioni per la carrozzeria a valle. |
| Tailpipe bracket | Prestazione - Flusso posteriore | Nuovo supporto profilato dietro lo scarico | Gestisce la scia dello scarico riducendo le separazioni locali e migliorando la stabilità del flusso nella zona terminale. |
| RIS fairings | Prestazione - Flusso posteriore e integrazione | Nuovi profili locali e raccordi nella struttura d’impatto posteriore | Pulisce il flusso attorno alla struttura posteriore, migliorando l’integrazione con i componenti vicini e riducendo le perdite. |
| Rear brace wing | Prestazione - Flusso posteriore e integrazione | Aggiornamento dei profili e dei raccordi nelle zone di connessione | Migliora l’interazione con i componenti adiacenti, garantendo un flusso più pulito e stabile verso il retrotreno. |
La Racing Bulls porta a Miami un aggiornamento mirato soprattutto alla zona posteriore, con un lavoro coordinato tra sospensioni, brake duct e ala posteriore.
Il focus principale è il controllo del flusso attorno alla ruota posteriore, uno degli ambiti più critici nelle monoposto attuali. Le modifiche a rear corner e sospensione lavorano insieme per gestire le turbolenze generate dallo pneumatico, migliorando l’efficienza del fondo.
Proprio il bordo del fondo è stato rivisto per migliorare la qualità del flusso nella zona più sensibile, aumentando la stabilità aerodinamica e il rendimento complessivo.
Al posteriore, la nuova ala posteriore (stile Macarena) e il relativo endplate completano il pacchetto, mentre all’anteriore compare una soluzione più specifica: un flap dell’ala anteriore pensato per ampliare le possibilità di bilanciamento su un tracciato come Miami.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Rear Corner | Prestazione - Condizionamento del flusso | Modifica dei profili nella zona brake duct | Le modifiche ai winglet migliorano la gestione del flusso nella zona posteriore e attorno alla ruota, ottimizzando le interazioni locali. |
| Rear Suspension | Prestazione - Condizionamento del flusso | Aggiornamento dei profili aerodinamici in linea con il rear corner | I profili dei bracci sospensione lavorano insieme ai brake duct per migliorare il controllo del flusso attorno allo pneumatico posteriore. |
| Floor Edge | Prestazione - Condizionamento del flusso | Revisione delle slot nella parte posteriore del bordo fondo | Migliora la qualità del flusso attorno alla zona di contatto dello pneumatico, aumentando l’efficienza complessiva del fondo. |
| Rear Wing | Prestazione - Carico locale | Nuovi profili di mainplane e flap | Aumento del carico attraverso variazioni di incidenza e curvatura, mantenendo un livello di efficienza adeguato al circuito. |
| Rear Wing Endplate | Prestazione - Condizionamento del flusso | Modifica della distribuzione di camber sull’endplate | Lavora in sinergia con l’ala posteriore per migliorare l’interazione dei flussi e aumentare l’efficacia complessiva del sistema. |
| Front Wing | Specifico circuito - Range bilanciamento | Nuova opzione flap con corda ridotta | Permette un range di bilanciamento più basso, adattando la vettura alle esigenze del circuito di Miami. |
Nessun aggiornamento
La Haas porta a Miami un aggiornamento estremamente mirato, concentrato esclusivamente sulla zona del diffusore.
L’aggiunta di un elemento sul floor winglet indica chiaramente la volontà di intervenire sulla generazione di carico nella fase finale del fondo, lavorando sulla distribuzione delle pressioni e sull’energia del flusso in uscita.
Si tratta di un intervento piccolo dal punto di vista visivo, ma potenzialmente significativo: anche minime variazioni in questa area possono avere effetti importanti sull’efficienza complessiva della vettura.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Diffuser | Prestazione - Carico locale | Aggiunta di un dispositivo sul floor winglet | L’elemento aggiuntivo modifica la distribuzione delle pressioni e il comportamento del flusso attorno al diffusore, aumentando il carico aerodinamico locale. |
L’Audi porta a Miami un aggiornamento compatto ma ben focalizzato, che interviene su due aree fondamentali: la parte anteriore e la zona posteriore del fondo.
Davanti, il lavoro su sospensione e brake duct punta a migliorare la qualità del flusso che percorre la vettura, elemento chiave per alimentare correttamente il fondo.
Dietro, le modifiche a floor edge e diffusore evidenziano l’obiettivo principale: aumentare il carico aerodinamico nella fase più critica della generazione di downforce, mantenendo una buona efficienza.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Suspension | Prestazione - Condizionamento del flusso | Nuovi brake duct anteriori e carenature dei bracci sospensione | La revisione dei brake duct e della sospensione anteriore migliora il condizionamento del flusso nella parte frontale, contribuendo alla performance complessiva. |
| Floor Edge e Diffuser | Prestazione - Carico locale | Nuova geometria del bordo fondo e del diffusore con winglet | Le modifiche al bordo fondo e al diffusore aumentano il carico aerodinamico posteriore in modo efficiente, migliorando la prestazione complessiva della vettura. |
La Alpine porta a Miami un aggiornamento piuttosto articolato, con interventi distribuiti tra anteriore e posteriore ma con un chiaro focus sul miglioramento della qualità del flusso.
All’anteriore, le modifiche a front corner e supporti delle telecamere evidenziano un lavoro molto fine sul condizionamento dell’aria, fondamentale per alimentare correttamente il resto della vettura.
La zona posteriore è stata invece oggetto di interventi più strutturali: la riprofilatura della sospensione e l’aggiunta di elementi sulla struttura d’impatto indicano la ricerca di maggiore carico aerodinamico.
Elemento centrale del pacchetto è la nuova ala posteriore, accompagnata da un endplate rivisto, che punta a migliorare sia il carico sia l’efficienza complessiva.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Corner | Prestazione - Condizionamento del flusso | Revisione dell’uscita del tamburo anteriore | Il condotto di uscita del tamburo anteriore è stato ridisegnato per migliorare la qualità del flusso attorno al front corner e lungo il resto della vettura. |
| Nose camera | Prestazione - Condizionamento del flusso | Modifica dei supporti delle telecamere | I supporti delle telecamere sono stati riprofilati per migliorare la gestione del flusso locale e fornire aria di maggiore qualità verso il retrotreno. |
| Rear Suspension | Prestazione - Condizionamento del flusso | Riprofilatura dei bracci sospensione | I bracci sospensione posteriori sono stati ottimizzati per migliorare il controllo del flusso nella zona posteriore e aumentare la qualità aerodinamica complessiva. |
| Rear Impact Structure | Prestazione - Carico locale | Aggiunta di un elemento | La nuova geometria è progettata per incrementare il carico aerodinamico locale in modo efficiente su tutto il range operativo. |
| Rear Wing | Prestazione - Carico locale | Nuova ala posteriore completa | Nuova specifica di ala posteriore introdotta per migliorare la prestazione aerodinamica complessiva. |
| Rear Wing Endplate | Prestazione - Carico locale | Endplate riprofilato | L’endplate è stato ridisegnato per lavorare in sinergia con la nuova ala posteriore, migliorando l’interazione dei flussi e l’efficienza complessiva. |
La Cadillac porta a Miami uno degli aggiornamenti più completi, con interventi distribuiti su tutta la vettura ma chiaramente orientati al miglioramento del carico posteriore.
All’anteriore, le modifiche a ala anteriore e supporti specchio puntano a generare un flusso più pulito e consistente verso il fondo, riducendo al contempo la sensibilità alle variazioni di assetto.
Il cuore del pacchetto è però nel fondo e nel diffusore, dove numerosi interventi mirano ad aumentare il carico mantenendo una buona efficienza e migliorando il comportamento alle diverse altezze da terra.
La zona posteriore è stata ulteriormente raffinata con modifiche a sospensione, rear corner e supporto dello scarico, evidenziando un lavoro molto approfondito sull’integrazione dei flussi.

| Componente | Motivazione | Differenze | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Front Wing Endplate | Prestazione - Condizionamento del flusso | Aggiornamento dell’endplate e riprofilatura della footplate | Migliora il condizionamento del flusso verso il retrotreno, riducendo la sensibilità alle variazioni di altezza da terra e aumentando il carico posteriore. |
| Front Wing Flap | Prestazione - Condizionamento del flusso | Nuovi profili dei flap dell’ala anteriore | Riduce le perdite aerodinamiche e migliora la qualità del flusso diretto verso il fondo e la parte posteriore della vettura. |
| Mirror Stay | Prestazione - Condizionamento del flusso | Modifica di posizione e profilo del supporto specchio | Migliora l’innesco del flusso verso il retrotreno e aumenta la qualità aerodinamica complessiva, contribuendo anche alla rigidità strutturale. |
| Forward Floorboard | Prestazione - Carico locale | Riprofilatura con nuovi dettagli su bordo superiore e winglet | Aumenta il carico aerodinamico nella parte posteriore del fondo e del diffusore, migliorando la sensibilità alle altezze da terra. |
| Floor Body | Prestazione - Carico locale | Modifiche locali nella zona posteriore del fondo con aggiunta di strake | Incrementa il carico aerodinamico locale nella zona del fondo davanti alla ruota posteriore, migliorando la prestazione complessiva. |
| Diffuser | Prestazione - Carico locale | Riprofilatura di winglet, fence e shoulder del diffusore | Aumenta il carico al posteriore migliorando la gestione del flusso e la sensibilità alle variazioni di altezza da terra. |
| Rear Suspension | Prestazione - Condizionamento del flusso | Riprofilatura delle carenature sospensione posteriore | Migliora la qualità del flusso nella zona posteriore, aumentando la stabilità aerodinamica e il potenziale di sviluppo. |
| Rear Corner | Prestazione - Carico locale | Aggiornamento di deflettori, supporti e vane posteriori | Incrementa il carico locale migliorando la qualità del flusso e la stabilità aerodinamica nella zona della ruota posteriore. |
| Exhaust Tailpipe Bracket | Prestazione - Carico locale | Aggiornamento e riposizionamento del supporto scarico | Genera carico aerodinamico locale e migliora le caratteristiche del flusso nella zona terminale della vettura. |
Questo è il quinto dei sei approfondimenti che proponiamo regolarmente su formula1.it per accompagnare l’avvicinamento a ogni weekend di gara: oltre tutti gli aggiornamenti ufficiali e alla tabella delle componenti della power unit utilizzate, trovano spazio l'analisi tecnica e le prime immagini dalla pitlane, lo studio e le informazioni Pirelli su gomme e strategie, l'analisi Brembo, e la programmazione TV e streaming del GP Miami 2026.
Tutte le news, le foto, il meteo, gli orari delle sessioni ed i tempi del Gran Premio di Miami 2026