Decimo appuntamento del calendario del mondiale di Formula 1, 11 gare se consideriamo anche le Sprint Race in Austria e Azerbaijan. Le scuderie hanno spinto al massimo perché dietro l'imprendibile Red Bull di Verstappen anche un decimo può fare la differenza tra diverse posizioni in classifica. Le componenti sono a rischio affidabilità per l'usura ed anche se l'affidabilità è aumentata tantissimo il numero di parti sostituite sulle monoposto è già molto alto per quasi tutti i piloti. Il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto prima di incorrere in una penalità, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Ricordiamo che da regolamento, nel corso della stagione 2023, un pilota non potrà utilizzare più di quattro ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressori (TC), due batterie (ES), due centraline elettroniche (CE), e otto sistemi di scarico.
La FIA ha pubblicato il report di tutte le parti usate fin'ora sulle monoposto dei vari piloti. In rosso evidenziamo le parti già in penalità, in arancione quelle che sono al limite e che comportano una penalità alla prossima sostituzione.
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull RBPT | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
11 | Red Bull RBPT | Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
31 | Alpine | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
10 | Alpine | Pierre Gasly | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
77 | Alfa Romeo Ferrari | Valtteri Bottas | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
24 | Alfa Romeo Ferrari | Zhou Guanyu | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
21 | AlphaTauri RBPT | Nyck de Vries | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
22 | AlphaTauri RBPT | Yuki Tsunoda | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Per quanto riguarda cambio e trasmissione, tra i piloti a rischio c'è anche Max Verstappen, avendo già utilizzato tre dei quattro possibili durante il corso della stagione. A pari merito in questa voce ci sono Leclerc, Sainz, Ocon, Gasly, Piastri, Magnussen e Hulkenberg. Tutti gli altri, invece, sono a quota 2.
Foto copertina twitter.com
Leggi anche: Monoposto 2026, Verstappen boccia il progetto: «Simulazioni terribili. Non è la strada giusta»