Siamo solo al secondo appuntamento di una lunghissima stagione, ma alcune scuderie potrebbero già sostituire alcune delle componenti di power unit e cambio per iniziare la rotazione o per sfruttare al massimo il motore su un circuito che ha un'altissima velocità media (battuto solo da Monza), con i piloti in piena accelerazione per una grande percentuale del tempo di percorrenza.
L'affidiabilità sarà cruciale per sostenere un calendario di ben 24 appuntamenti, il regolamento infatti impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
L'inizio della Ferrari è decisamente più incoraggiante di quello dello scorso anno quando sulla Ferrari di Leclerc erano stati usate già 3 centraline e 3 batterie prima della seconda gara (per un errore di "assemblaggio",). Il monegasco ha accusato in Bahrain un problema ai freni, che però insieme agli altri componenti del corner (air duct, carenature etc) non sono parti contingentate da regolamento.
Da regolamento, nel corso della stagione 2024, un pilota non potrà utilizzare più di quattro ICE, MGU-H, MGU-K e turbocompressori (TC), due batterie (ES), due centraline elettroniche (CE), e otto sistemi di scarico.
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Red Bull Honda RBPT | Sergio Perez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Mercedes | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Ferrari | Carlos Sainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Alpine Renault | Esteban Ocon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
02 | Williams Mercedes | Logan Sargeant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | RBR Honda RBPT | Liam Lawson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | RBR Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | Kick Sauber Ferrari | Valtteri Bottas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | Kick Sauber Ferrari | Zhou Guanyu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Haas Ferrari | Kevin Magnussen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Haas Ferrari | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L'unico pilota che lascia il Bahrain con già alcune parti sostituite è Lando Norris, sulla sua McLaren è stata già usata la seconda centralina e il secondo set di batterie.
Foto copertina twitter.com
Leggi anche: Caos track limits: la FIA cerca nuove soluzioni, ma ai piloti non piacciono
Leggi anche: F1 penalty point, la situazione aggiornata dopo il GP del Bahrain 2024