Dopo solo 1 Gran Premio e una sessione di prove libere di un altro lunghissimo calendario a 24 gare, sono già due i piloti che hanno dovuto usare parti di ricambio sulle loro monoposto
Complici gli incidenti nelle libere e sotto la pioggia di domenica in Australia, la Haas ha dovuto sostituire l'intera Power Unit della monoposto di Bearman, ad eccezione delle batterie e della centralina elettronica.
Pochi minuti fa, la FIA ha comunicato che anche la Visa Cash App ha dovuto sostituire l'intera Power Unit della monoposto di Yuki Tsunoda, ed anche in questo caso ad eccezione delle batterie e della centralina elettronica. Sulla vettura numero 22 sono emersi dati anomali dai sensori che hanno allarmato i tecnici che hanno quindi effettuato il cambio delle componenti.
Con un campionato così lungo, l’ affidabilità delle monoposto sarà un fattore importantissimo per la conquista dei titoli Mondiali, anche perchè il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto prima di subirte una penalità in griglia, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Da regolamento (Articolo 28.2), nel corso della stagione 2025, un pilota non potrà utilizzare più di 4 ICE, 4 MGU-H, 4 MGU-K e 4 turbocompressori (TC), 2 batterie (ES), 2 centraline elettroniche (CE), e 8 sistemi di scarico.
(dopo GP Australia e documento FIA del 21-03)
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | Red Bull Honda RBPT | Liam Lawson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | Mercedes | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07 | Alpine Renault | Jack Doohan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | Haas Ferrari | Olivier Bearman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
30 | RBR Honda RBPT | Isack Hadjar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | RBR Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leggi anche: UFFICIALE - Racing Bulls: inizio in salita per Tsunoda. Sostituita la Power Unit
Leggi anche: Controlli serrati della FIA su tutte le monoposto: verifiche prima e durante le sessioni