Dopo soli 2 Gran Premi di un altro lunghissimo calendario a 24 gare (più le Sprint), sono già sei i piloti che hanno dovuto usare parti di ricambio sulle loro monoposto...
Complici gli incidenti nelle libere e sotto la pioggia della gara in Australia, la Haas ha dovuto sostituire l'intera Power Unit della monoposto di Bearman, ad eccezione delle batterie e della centralina elettronica.
Nei minuti precedenti l'inizio della prima sessione di libere in Giappone, la FIA ha pubblicato un report che segnala che sulle RB21 di Verstappen e Tsunoda e sulla VCARB02 di Hadjar, sono stati sostituiti gli scarichi.
Con un campionato così lungo, l’affidabilità delle monoposto sarà un fattore importantissimo per la conquista dei titoli Mondiali, anche perchè il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto prima di subirte una penalità in griglia, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Da regolamento (Articolo 28.2), nel corso della stagione 2025, un pilota non potrà utilizzare più di 4 ICE, 4 MGU-H, 4 MGU-K e 4 turbocompressori (TC), 2 batterie (ES), 2 centraline elettroniche (CE), e 8 sistemi di scarico.
(dopo GP Cina e documenti 11 FIA )
N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
22 | Red Bull Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
63 | Mercedes | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07 | Alpine Renault | Jack Doohan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
87 | Haas Ferrari | Olivier Bearman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
30 | RBR Honda RBPT | Isack Hadjar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
30 | RBR Honda RBPT | Liam Lawson | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
05 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Foto copertina x.com
Leggi anche: La FIA ha eseguito ulteriori controlli sulla Ferrari: l'esito delle ispezioni
Leggi anche: GP Giappone - Immagini dal circuito - Le monoposto «a nudo», setup e dettagli