Dopo 3 Gran Premi di un lunghissimo calendario a 24 gare, sono già diversi i piloti che hanno dovuto usare parti di ricambio sulle loro monoposto
Complici alcuni problemi di affidabilità, gli incidenti sotto la pioggia in Australia, alcuni in Cina ed altri nelle sessioni di prova in Giappone, Bearman, Doohan e Lawson hanno dovuto già utiizzare la seconda Power Unit delle 4 a disposizione in tutto il campionato. Probabilmente dopo il rovinoso incidente di ieri anche sulla Haas di Ocon saranno sostituite alcune componenti, ma la comunicazione ufficiale non è ancora stata pubblicata.
Ieri la FIA ha invece comunicato che su tutte le monposto motorizzate Red Bull Powertrains sono state sostituite sia la centralina elettronica che le batterie. Un segnale di allarme probabilmente acceso dai sensori dopo le caldissime sessioni di venerdì ha spinto il costruttore a usare prematuramente la seconda delle due parti consentite da regolamento. Anche la Mercedes si trova comunque nella stessa situazione con la W16 di Russell.
In un inizio di stagione particolarmente complicato si segnala la buona notizia di una Ferrari che non ha avuto alcun problema di affidabilità, come McLaren, Aston Martin e Sauber.
Con un campionato così lungo, l’ affidabilità delle monoposto sarà un fattore importantissimo per la conquista dei titoli Mondiali, anche perchè il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto prima di subirte una penalità in griglia, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Da regolamento (Articolo 28.2), nel corso della stagione 2025, un pilota non potrà utilizzare più di 4 ICE, 4 MGU-H, 4 MGU-K e 4 turbocompressori (TC), 2 batterie (ES), 2 centraline elettroniche (CE), e 8 sistemi di scarico.
(dopo GP Giappone e documento FIA del 12-04)
| N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Red Bull Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | Alpine Renault | Jack Doohan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 87 | Haas Ferrari | Olivier Bearman | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 06 | RBR Honda RBPT | Isack Hadjar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | RBR Honda RBPT | Liam Lawson | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hulkenberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Foto copertina x.com
Leggi anche: GP Bahrain - Tutti gli aggiornamenti ufficiali delle scuderie: le novità Ferrari, McLaren e Red Bull