Dopo 6 Gran Premi (e due Sprint) su un calendario che ne prevede ben 24 (più altre 4 Sprint), la situazione affidabilità comincia a farsi interessante.
La situazione è abbastanza allineata tra tutte le scuderie che, o per problemi di affidabilità o per una regolare rotazione, hanno tutte già utilizzato 2 delle 4 componenti concesse per motore endotermico, turbo, MGU-H e MGU-K, fanno eccezione la VCARB di Lawson, l'Alpine adesso affidata a Colapinto, e la Haas di Bearman che ne hanno già utilizzate 3.
Leggermente differente la situazione della parte elettrica delle Power Unit, in cui le due Red Bull, le due Alpine, le due VCARB, l'Aston Martin di Alonso e la Mercedes di Russell sono già in zona arancione, ovvero un'altra sostituzione comporterebbe una penalità in griglia,
Con un campionato così lungo, l’affidabilità delle monoposto sarà un fattore importantissimo per la conquista dei titoli Mondiali, anche perchè il regolamento impone un limite al numero di parti che si possono sostituire su una monoposto prima di subirte una penalità in griglia, in particolar modo vengono monitorate le parti relative alla power unit e quelle relative al cambio e alla trasmissione.
Da regolamento (Articolo 28.2), nel corso della stagione 2025, un pilota non potrà utilizzare più di 4 ICE, 4 MGU-H, 4 MGU-K e 4 turbocompressori (TC), 2 batterie (ES), 2 centraline elettroniche (CE), e 8 sistemi di scarico.
(dopo GP Miami e documento FIA del 16-05)
| N. | Scuderia | Pilota | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE | EX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | McLaren Mercedes | Oscar Piastri | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 04 | McLaren Mercedes | Lando Norris | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Ferrari | Charles Leclerc | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 44 | Ferrari | Lewis Hamilton | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 01 | Red Bull Honda RBPT | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | Red Bull Honda RBPT | Yuki Tsunoda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 63 | Mercedes | George Russell | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | Mercedes | Kimi Antonelli | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Aston Martin Mercedes | Lance Stroll | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Aston Martin Mercedes | Fernando Alonso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Alpine Renault | Pierre Gasly | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 07 | Alpine Renault | Franco Colapinto | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | Haas Ferrari | Esteban Ocon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 87 | Haas Ferrari | Olivier Bearman | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 06 | RBR Honda RBPT | Isack Hadjar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | RBR Honda RBPT | Liam Lawson | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 23 | Williams Mercedes | Alexander Albon | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Williams Mercedes | Carlos Sainz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Kick Sauber Ferrari | Gabriel Bortoleto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 05 | Kick Sauber Ferrari | Nico Hulkenberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Leggi anche: GP Imola - Tutti gli aggiornamenti ufficiali delle scuderie: Red Bull all'attacco, Ferrari in difesa
Leggi anche: GP Imola - Immagini dal circuito: le novità di Red Bull e Mercedes