Dopo una sola settimana di pausa, la Formula 3 è tornata in pista al Red Bull Ring di Spielberg, dando continuità alla fase europea della stagione. Nel team AIX Racing si registra ancora l’assenza di Brad Benavides, fermo ai box dopo l’infortunio rimediato nella Sprint Race di Monaco: al suo posto, questo fine settimana, debutta il giovane Salim Hanna, impegnato nel 2026 in Formula Regional con Prema Racing.
Il weekend austriaco si è aperto sotto condizioni meteo estreme, con temperature elevate che hanno messo subito alla prova piloti e vetture. Nonostante ciò, i protagonisti della F3 hanno potuto sfruttare i dati raccolti nei recenti test di metà stagione, proprio disputati su questo tracciato.
L’attività in pista ha infatti seguito un copione già visto a Barcellona: nei primi minuti i piloti si sono concentrati sulle procedure, completando anche una simulazione di Virtual Safety Car, prima di rientrare ai box.
L’azione si è poi accesa soltanto nella parte finale della sessione, quando, a circa venti minuti dalla bandiera a scacchi, tutti sono tornati in pista per cercare il tempo. A firmare il miglior crono è stato Noah Strømsted, portacolori Trident, davanti a Taito Kato, alfiere del team francese ART GP. Sull'ultimo gradino del podio di sessione troviamo invece Freddie Slater, giovane britannico dell’Academy Audi. Di seguito trovate la classifica completa delle prove libere di Spielberg.
| Posizione | Pilota | Scuderia | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah Strømsted | Trident | 1:22.410 |
| 2 | Taito Kato | ART GP | 1:22.511 |
| 3 | Freddie Slater | Trident | 1:22.586 |
| 4 | Ernesto Rivera | Campos | 1:22.594 |
| 5 | Théophile Naël | Campos | 1:22.646 |
| 6 | Jin Nakamura | Hitech | 1:22.693 |
| 7 | Pedro Clerot | Rodin | 1:22.705 |
| 8 | Bruno Del Pino | VAR | 1:22.732 |
| 9 | Hiyu Yamakoshi | VAR | 1:22.737 |
| 10 | Kanato Le | ART GP | 1:22.740 |
| 11 | Mattia Colnaghi | MP Motorsport | 1:22.855 |
| 12 | Louis Sharp | Prema | 1:22.862 |
| 13 | Tuukka Taponen | MP Motorsport | 1:22.933 |
| 14 | Enzo Deligny | VAR | 1:22.945 |
| 15 | Brando Badoer | Rodin | 1:22.987 |
| 16 | Matteo De Palo | Trident | 1:22.996 |
| 17 | Ugo Ugochukwu | Campos | 1:22.996 |
| 18 | Nicola Lacorte | DAMS | 1:23.012 |
| 19 | James Wharton | Prema | 1:23.059 |
| 20 | Fionn Mclaughlin | Hitech | 1:23.065 |
| 21 | Gerrard Xie | DAMS | 1:23.075 |
| 22 | Alessandro Giusti | MP Motorsport | 1:23.132 |
| 23 | Maciej Gładysz | ART GP | 1:23.142 |
| 24 | Woohyun Shin | Hitech | 1:23.149 |
| 25 | Christian Ho | Rodin | 1:23.244 |
| 26 | Nandhavud Bhirombhakdi | DAMS | 1:23.299 |
| 27 | Salim Hanna | AIX | 1:23.464 |
| 28 | Yevan David | AIX | 1:23.650 |
| 29 | José Garfias | Prema | 1:23.765 |
| 30 | Fernando Barrichello | AIX | 1:23.767 |
Foto copertina x.com