Arrivati al "giro di boa" del Mondiale, abbiamo chiesto all'Intelligenza Artificiale di fornirci le sue previsioni sulla seconda metà della stagione 2024 di Formula 1.
Innanzitutto, l'IA ci ha condiviso delle previsioni generiche, che sono le seguenti:
Successivamente, l'intelligenza artificiale ci ha indicato chi conquisterà la pole position, il podio, il giro veloce o sarà protagonista di un ritiro in ogni weekend di gara. Ecco i risultati:
GP d'Ungheria | GP del Belgio | Gp d'Olanda | GP d'Italia | GP d'Azerbaigian | GP di Singapore | GP degli Stati Uniti | GP del Messico | GP del Brasile | GP di Las Vegas | GP del Qatar | GP di Abu Dhabi |
Pole: Verstappen | Pole: Norris | Pole: Verstappen | Pole: Leclerc | Pole: Leclerc | Pole: Hamilton | Pole: Hamilton | Pole: Verstappen | Pole: Russell | Pole: Sainz | Pole: Piastri | Pole: Piastri |
Podio: Verstappen, Norris, Hamilton | Podio: Norris, Russell, Leclerc | Podio: Verstappen, Leclerc, Piastri | Podio: Leclerc, Piastri, Norris | Podio: Verstappen, Leclerc, Sainz | Podio: Hamilton, Russell, Verstappen | Podio: Norris, Hamilton, Verstappen | Podio: Verstappen, Hamilton, Leclerc | Podio: Russell, Verstappen, Norris | Podio: Norris, Piastri, Sainz | Podio: Piastri, Verstappen, Russell | Podio: Verstappen, Piastri, Hamilton |
Giro Veloce: Leclerc | Giro Veloce: Verstappen | Giro Veloce: Sainz | Giro Veloce: Piastri | Giro Veloce: Verstappen | Giro Veloce: Hamilton | Giro Veloce: Russell | Giro Veloce: Norris | Giro Veloce: Leclerc | Giro Veloce: Pérez | Giro Veloce: Piastri | Giro Veloce: Piastri |
Ritiri: Sargeant | Ritiri: Pérez | Ritiri: Hamilton, Tsunoda | Ritiri: Verstappen, Russell | Ritiri: Ricciardo | Ritiri: Magnussen | Ritiri: Stroll | Ritiri: Alonso, Bottas | Ritiri: Zhou | Ritiri: Albon | Ritiri: Leclerc | Ritiri: Norris |
Sprint: - | Sprint: - | Sprint: - |
Sprint: - |
Sprint: - | Sprint: - |
Pole Sprint: Norris Vittoria Sprint: Norris |
Sprint: - |
Pole Sprint: Verstappen Vittoria Sprint: Russell |
Sprint: - |
Pole Sprint: Norris Vittoria Sprint: Verstappen |
Sprint: - |
È molto interessante notare come ci siano diverse fasi, probabilmente dettate dai previsti periodi di forma, per la maggior parte dei piloti e delle scuderie. L'unica "tassa" costante sembra essere proprio Max Verstappen, e i motivi non sono casuali.
Ecco, infine, le classifiche finali del Mondiale 2024 secondo l'IA:
Classifica Mondiale Piloi 2024 | Punti |
1: Max Verstappen | 492 |
2: Lando Norris | 372 |
3: Lewis Hamilton | 298 |
4: Oscar Piastri | 285 |
5: George Russell | 279 |
6: Charles Leclerc | 277 |
7: Carlos Sainz | 273 |
8: Sergio Pérez | 206 |
9: Fernando Alonso | 77 |
10: Lance Stroll | 62 |
11: Nico Hulkenberg | 43 |
12: Yuki Tsunoda | 39 |
13: Pierre Gasly | 27 |
14: Esteban Ocon | 26 |
15: Kevin Magnussen | 18 |
16: Daniel Ricciardo | 17 |
17: Alex Albon | 9 |
18: Guanyu Zhou | 2 |
19: Logan Sargeant | 1 |
20: Valtteri Bottas | 0 |
N.D.R. Bearman è stato escluso dalla graduatoria, ma sarebbe quartultimo a 6 punti.
Classifica Costruttori Mondiale 2024 | Punti |
1: Red Bull | 698 |
2: McLaren | 657 |
3: Mercedes | 577 |
4: Ferrari | 554 |
5: Aston Martin | 139 |
6: Haas | 61 |
7: Racing Bulls | 56 |
8: Alpine | 53 |
9: Williams | 10 |
10: Sauber | 2 |
Insomma, se queste previsioni dell'Intelligenza Artificiale si riveleranno corrette, ci aspetta una seconda parte di stagione molto avvincente.
E voi, cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni per la seconda metà del 2024? Fatecelo sapere con un commento sui nostri profili social (Instagram, Facebook e Twitter).
Leggi anche: Red Bull, cos'altro deve fare Tsunoda?
Leggi anche: «Newey sarebbe un problema per la Ferrari»: la clamorosa opinione di Mazzola
Leggi anche: Mazzola sgancia la bomba: «Verstappen andrà in Mercedes nel 2025»
Leggi anche: La Mercedes rischia di «bruciare» Antonelli? I pareri degli opinionisti di Sky