Dopo la Formula 3, sul tracciato cittadino di Melbourne, è immediatamente scesa in pista la Formula 2, anche a causa del ritardo sulla tabella di marcia causato dalla bandiera rossa esposta dopo l'errore di Matteo De Palo. Solo pochi minuti dopo il semaforo verde però, anche in questo caso è stato necessario fermare la sessione in segito all'errore che ha coinvolto il pilota spagnolo della Prema Mari Boya.
Una volta tornati in pista tutti si sono sfidati a suon di giri veloci, anche se molti sono poi stati cancellati per track limits. Gabriele Minì, che aveva concluso in prima posizione la sessione di prove libere ha però riscontrato ulteriori problemi che lo hanno tenuto fermo ai box, insieme al suo compagno di scuderia Oliver Goethe, anche lui con qualche difficoltà tecnica. Nonostante sia poi riuscito a prendere la via della pista, il palermitano ha nuovamente accusato un problema al suo motore che lo ha costretto ad accostare e saltare giù dalla propria vettura. L'italiano partirà dunque dal fondo dello schieramento in entrambe le gare del round australiano.
Una volta tolta la bandiera rossa, esposta per consentire la rimozione della vettura numero 9, a conquistare la pole position è stato l'alfiere della Ferrari Driver Academy Dino Beganovic che ha concluso un giro in 1:28.695, alle sue spalle si sono poi imposti Martinius Stenshorne e Alexander Dunne. Di seguito trovate tutti i tempi della sessione.
| Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Dino Beganovic | DAMS | 1:28.695 |
| 2 | Martinius Stenshorne | Rodin | 1:28.911 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin | 1:29.039 |
| 4 | Noel León | Campos | 1:29.076 |
| 5 | Nikola Tsolov | Campos | 1:29.123 |
| 6 | Rafael Câmara | Invicta | 1:29.143 |
| 7 | Kush Maini | ART GP | 1:29.159 |
| 8 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:29.254 |
| 9 | Joshua Dürksen | Invicta | 1:29.484 |
| 10 | Tasanapol Inthraphuvasak | ART GP | 1:29.541 |
| 11 | Laurens van Hoepen | Trident | 1:29.564 |
| 12 | Roman Bilinski | DAMS | 1:29.605 |
| 13 | Ritomo Miyata | Hitech | 1:29.640 |
| 14 | Colton Herta | Hitech | 1:29.765 |
| 15 | Sebastian Montoya | Prema | 1:29.824 |
| 16 | Rafael Villagómez | VAR | 1:30.062 |
| 17 | John Bennett | Trident | 1:30.239 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | AIX | 1:30.490 |
| 19 | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:30.522 |
| 20 | Cian Shields | AIX | 1:30.743 |
| 21 | Nicolás Varrone | VAR | 1:31.133 |
| 22 | Mari Boya | Prema | 2:02.893 |
Leggi anche: Formula 3 - Qualifiche: Nael in pole, De Palo a muro. Bene Badoer e Lacorte
Leggi anche: GP Australia 2026 - Analisi tecnica e prime immagini dalla pitlane
Foto copertina x.com