Scuderia Ferrari Marlboro

Ferrari SpA
Via Ascari 55-57,
41053 Maranello,
Modena,
Italy

Tel: +39 0536 949 111
Fax: +39 0536 949 436/488


Stagione 2002
Foto Ferrari
Titolare: Luca di Montezemolo
Direttore generale: Jean Todt
Direttore tecnico: Ross Brawn
Direttore sportivo: Stefano Domenicali

Monoposto stagione 2002: F2002

Motore: Ferrari 051
Gomme: Bridgestone

Primo Pilota  
  Secondo Pilota
Davanti in gara
13
4
Davanti in qualifica
13
4
Punti
144
77
Migliore posizione in gara
1th
1th
Migliore posizione in qualifica
1th
1th
Giri veloci in gara
7
5

Collaudatore: Badoer Luca



Storia e statistiche scuderia
Debutto:

Gran Premio di Monaco del 1950


Prima vittoria:

Gran Premio di Gran Bretagna 1951 (Froilan Gonzalez)



Mondiali disputati in Formula 1 *
Anno Monoposto Motore Punti
2023 Ferrari SF-23 Ferrari 90
2022 Ferrari F1-75 Ferrari 066/7 554
2021 Ferrari SF21 Ferrari 065/6 323,5
2020 Ferrari SF1000 Ferrari 131
2019 Ferrari SF90 Ferrari 064 504
2018 Ferrari SF71H Ferrari 571
2017 Ferrari SF70H Ferrari 062 522
2016 Ferrari SF16-H Ferrari 398
2015 Ferrari SF15-T Ferrari 428
2014 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 216
2013 Ferrari F138 Ferrari 056 354
2012 Ferrari F2012 Ferrari 056 400
2011 Ferrari 150 Italia Ferrari 056 375
2010 Ferrari F10 Ferrari 056 396
2009 Ferrari F60 Ferrari 056 70
2008 Ferrari F2008 Ferrari 056 172
2007 Ferrari F2007 Ferrari 056 204
2006 Ferrari 248F1 Ferrari 056 201
2005 Ferrari F2005 Ferrari 055 100
2004 Ferrari F2004 Ferrari 053 262
2003 Ferrari F2003-GA Ferrari 052 158
2002 Ferrari F2002 Ferrari 051 221
2001 Ferrari F-2001 Ferrari 050 179
2000 Ferrari F1-2000 Ferrari 049 170

* Mondiali con almeno 1 punto conquistato (dal 2000)

Registrati



Community Formula1.it